GS Cup
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Auto Runden Zeit Differenz Abstand
1 433 433 Eder, Erwin MMCC 59 30:01,1
2 446 446 Schuster, Wolfgang MMCC 59 30:27,3 00:26,2 00:26,2
3 457 457 Nebenführ, Thomas MMCC 58 30:13,5 1 R 1 R
4 435 435 Graf, Peter MMCC 47 28:00,2 12 R 11 R
VF 1:10
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Auto Runden Zeit Differenz Abstand
1 4 130 Höfling, Leopold MMCC 98 45:26,3
2 10 110 Pernold, Karl MMCC 89 45:29,4 9 R 9 R
3 108 108 Hubeny, Kurt MMCC 84 45:14,3 14 R 5 R
4 101 1001 Böhz, Hermann Team Pro 10 73 33:40,2 25 R 11 R
5 102 102 Hofmann, Christian MMCC 60 45:01,3 38 R 13 R
6 150 150 Futterer, Wolfgang MMCC 7 02:54,7 91 R 53 R
Elektro
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Auto Punkte Zeit Differenz Abstand
1 26 26 Eder, Mario MMCC 2 -
2 33 33 Eder, Erwin MMCC 3 - -1 R -1 R
3 37 37 Eder, Markus MMCC 5 - -3 R -2 R
4 1 1000 Müller, Ralf RMC 8 - -6 R -3 R
5 40 40 Fabian, Martin MMCC 9 - -7 R -1 R
6 11 11 Knoll, Karl MMCC 12 - -10 R -3 R
7 47 47 Falschlehner, Rudolf MMCC 12 - -10 R -
8 2 2 Hofmann, Christian MMCC 15 - -13 R -3 R
9 45 45 Landauf, Thomas MMCC ETC V1 15 - -13 R -
10 5 5 Holzer, Ralph MMCC 16 - -14 R -1 R
11 3 3 Schiller, Kevin MMCC 20 - -18 R -4 R
12 28 28 Holzer, Erich MMCC 21 - -19 R -1 R
LS
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Auto Runden Zeit Differenz Abstand
1 253 253 Sedlak, Robert MMCC 58 30:30,9
2 222 222 Dvorszky, Thomas MMCC 50 24:04,6 8 R 8 R
3 213 213 Eckel, Christoph MMCC 42 30:24,2 16 R 8 R
4 223 223 Muht, Jürgen MMCC 22 30:00,6 36 R 20 R
F1
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Auto Runden Zeit Differenz Abstand
1 306 306 Hofmann, Roland MMCC 67 35.16,19
2 353 353 Sedlak, Rober MMCC 67 35.25,42 9,23 9,23
3 307 307 Schiller Heimo MMCC 62 35.20,03 5R 5R
4 336 336 Day, Ivo MMCC 57 35.10,56 10R 5R