Ergebnisse des 4. Laufes MMCC-MINI Z Cup 2004
Tourenwagen
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Runden Zeit Differenz Abstand
1 2 47 Falschlehner, Rudolf MMCC 87 20:00,9
2 5 92 Schiller, Heimo MMCC 83 20:10,9 4 R 4 R
3 7 91 Sedlak, Robert MMCC 83 20:11,9 4 R 00:01,0
4 9 19 Hubeny, Kurt sen. MMCC 80 20:09,7 7 R 3 R
5 6 256 Wimmer, Sabine MMCC 78 20:05,8 9 R 2 R
6 4 16 Holzer, Ralf MMCC 78 20:08,2 9 R 00:02,4
7 1 27 Dittrich, Walter MMCC 63 20:04,6 24 R 15 R
8 8 239 Hofmann, Alexander MMCC 56 20:12,6 31 R 7 R
9 3 214 Day, Ivo MMCC 49 20:06,5 38 R 7 R
Tourenwagen Tuning
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Runden Zeit Differenz Abstand
1 5 307 Schuster, Wolfgang MMCC 74 15:08,0
2 1 41 Eder, Mario MMCC 73 15:04,2 1 R 1 R
3 2 240 Dienstl, Harald 61 15:11,9 13 R 12 R
4 4 208 Müller, Ralf RMC 58 12:49,7 16 R 3 R
5 3 242 Micka, Daniel SMRC 52 15:05,0 22 R 6 R
6 8 306 Eder, Franz 51 15:14,3 23 R 1 R
7 6 303 Micka, Walter SMRC 41 15:06,5 33 R 10 R
8 9 62 Sedlak, Robert MMCC 35 15:11,3 39 R 6 R
Formel
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Runden Zeit Differenz Abstand
1 2 47 Falschlehner, Rudolf MMCC 87 20:00,9
2 5 92 Schiller, Heimo MMCC 83 20:10,9 4 R 4 R
3 7 91 Sedlak, Robert MMCC 83 20:11,9 4 R 00:01,0
4 9 19 Hubeny, Kurt sen. MMCC 80 20:09,7 7 R 3 R
5 6 256 Wimmer, Sabine MMCC 78 20:05,8 9 R 2 R
6 4 16 Holzer, Ralf MMCC 78 20:08,2 9 R 00:02,4
7 1 27 Dittrich, Walter MMCC 63 20:04,6 24 R 15 R
8 8 239 Hofmann, Alexander MMCC 56 20:12,6 31 R 7 R
9 3 214 Day, Ivo MMCC 49 20:06,5 38 R 7 R
Kinder
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Klasse Runden Zeit Differenz Abstand Runden L 1 Zeit L 1 Platz L 1
1 3 413 Knoll, Lukas 2 37 10:08,3 37 10:08,3 1
2 5 403 Esberger, Daniel 2 35 10:08,3 2 R 2 R 35 10:08,3 2
3 4 402 Esberger, Sebastian 2 35 10:12,2 2 R 00:03,9 35 10:12,2 3
4 1 405 Dietrich, Michael 2 34 10:14,3 3 R 1 R 34 10:14,3 4
5 6 414 Schiller, Kevin 2 29 10:02,6 8 R 5 R 29 10:02,6 5
6 2 412 Frohner, Bernhard 2 20 06:20,2 17 R 9 R 20 06:20,2 6
7 7 415 Hofmann, Daniel 2 13 09:34,6 24 R 7 R 13 09:34,6 7