5. Lauf Ergebnisse
Tourenwagen Standard
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Auto Runden Zeit Differenz Abstand
1 2 48 Hubeny, Kurt MMCC 98 20:07,0
2 3 46 Schuster, Wolfgang MMCC 98 20:12,3 00:05,3 00:05,3
3 1 50 Futterer, Wolfgang MMCC 96 20:11,3 2 R 2 R
4 8 33 Höfling, Leopold MMCC 95 20:00,5 3 R 1 R
5 10 246 Knoll, Karl MMCC 92 20:07,4 6 R 3 R
6 7 38 Muth, Jürgen MMCC 90 20:05,0 8 R 2 R
7 5 348 Böhz, Hermann Pro 10 89 20:12,0 9 R 1 R
8 4 247 Unger, Erwin RMC 87 20:14,3 11 R 2 R
9 9 82 Falschlehner, Rudolf MMCC 80 20:06,2 18 R 7 R
10 15 251 Novak, Thomas RMC 76 20:09,1 22 R 4 R
11 13 356 Rekirsch, Walter MMCC 63 15:01,8 35 R 13 R
12 11 252 Mucha, Christian MMCC 63 15:03,0 35 R 00:01,2
13 12 62 Sedlak, Robert MMCC 61 15:11,9 37 R 2 R
14 21 349 Schweighofer, Franz MMCC 60 15:01,1 38 R 1 R
15 16 63 Schiller, Heimo MMCC 58 15:04,9 40 R 2 R
16 14 249 Dienstl, Harald 58 15:13,1 40 R 00:08,2
17 20 44 Pernold, Karl MMCC 56 15:12,0 42 R 2 R
18 19 25 Hoffmann, Christian MMCC 55 15:05,6 43 R 1 R
19 25 18 Dittrich, Walter MMCC 54 15:04,5 44 R 1 R
20 29 504 Juri, Jürgen RMC 54 15:10,3 44 R 00:05,8
21 22 346 Müller, Sebastian MMCC 53 15:03,4 45 R 1 R
22 28 503 Stora, Manfred RMC 53 15:14,4 45 R 00:11,1
23 6 2 Stockreiter, Christian MBC RPA 49 10:55,5 49 R 4 R
24 18 17 Holzer, Ralph MMCC 44 15:00,3 54 R 5 R
25 24 15 Holzer, Erich MMCC 43 15:10,8 55 R 1 R
26 26 501 Wollek, Thomas RMC 0 - 98 R 43 R
27 27 502 Wollek, Kevin RMC 0 - 98 R -
Tourenwagen Tuning
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Auto Runden Zeit Differenz Abstand
1 4 208 Müller, Ralf RMC 80 15:09,1
2 8 11 Eder, Erwin MMCC 79 15:03,5 1 R 1 R
3 10 31 Schertler, Wolfgang MMCC 72 15:04,4 8 R 7 R
4 5 307 Schuster, Wolfgang MMCC 70 15:05,1 10 R 2 R
5 6 308 Mucha, Christian 67 15:18,7 13 R 3 R
6 2 240 Dienstl, Harald 59 15:05,6 21 R 8 R
7 1 41 Eder, Mario MMCC 51 15:20,0 29 R 8 R
8 12 62 Sedlak, Robert MMCC 11 03:10,6 69 R 40 R
9 7 243 Eder, Christian 0 - 80 R 11 R
10 14 245 Eder, Tina 0 - 80 R -
11 13 306 Eder, Franz 20 06:44,0 60 R -20 R
12 9 303 Micka, Walter SMRC 0 - 80 R 20 R
13 3 242 Micka, Daniel SMRC 0 - 80 R -
Formel
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Auto Runden Zeit Differenz Abstand
1 1 47 Falschlehner, Rudolf MMCC 85 20:12,3
2 5 31 Schertler, Wolfgang MMCC 82 20:07,9 3 R 3 R
3 4 92 Schiller, Heimo MMCC 80 20:15,6 5 R 2 R
4 9 19 Hubeny, Kurt sen. MMCC 80 20:16,2 5 R 00:00,6
5 10 16 Holzer, Ralf MMCC 78 20:05,4 7 R 2 R
6 8 256 Wimmer, Sabine MMCC 76 20:01,3 9 R 2 R
7 2 350 Pernold, Karl MMCC 72 20:03,1 13 R 4 R
8 6 27 Dittrich, Walter MMCC 69 20:11,6 16 R 3 R
9 7 214 Day, Ivo MMCC 42 20:23,5 43 R 27 R
10 3 91 Sedlak, Robert MMCC 13 05:46,0 72 R 29 R
Kinder - Mädchen
"Rang";"St.Nr.";"ÖFMAV#";"Name";"Team";"Auto";"Klasse";"Runden";"Zeit";"Differenz";"Abstand";"Runden L 1";"Zeit L 1";"Platz L 1"
"1";"3";"408";"Melanie, Karl";"";"";"1";"14";"5:30,00";"";"";"14";"5:30,00";"1"
"2";"1";"411";"Knoll, Jacqueline";"";"";"1";"12";"5:23,86";"2 R";"2 R";"12";"5:23,86";"2"
"3";"2";"416";"Tröstl, Nina";"";"";"1";"9";"5:05,78";"5 R";"3 R";"9";"5:05,78";"3"
"4";"4";"407";"Müller, Anna";"";"";"1";"9";"5:53,14";"5 R";"0:47,36";"9";"5:53,14";"4"
"5";"5";"420";"Theisl, Barbara";"";"";"1";"7";"5:01,06";"7 R";"2 R";"7";"5:01,06";"5"
Kinder - Knaben
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Auto Klasse Runden Zeit Differenz Abstand Runden L 1 Zeit L 1 Platz L 1
1 6 406 Müller, Sebastian 2 20 05:14,6 20 05:14,6 1
2 3 413 Knoll, Lukas 2 19 05:02,6 1 R 1 R 19 05:02,6 2
3 5 403 Esberger, Daniel 2 17 05:13,2 3 R 2 R 17 05:13,2 3
4 1 404 Schiller, Kevin 2 16 05:09,7 4 R 1 R 16 05:09,7 4
5 4 402 Esberger, Sebastian 2 16 05:15,0 4 R 00:05,3 16 05:15,0 5
6 2 417 Eder, Christoph 2 15 05:19,0 5 R 1 R 15 05:19,0 6
7 9 412 Frohner, Bernhard 2 14 05:07,0 6 R 1 R 14 05:07,0 7
8 8 419 Wallisch, Stefan 2 14 05:20,7 6 R 00:13,7 14 05:20,7 8
9 7 418 Wollek, Kevin 2 13 05:38,1 7 R 1 R 13 05:38,1 9
10 10 405 Dietrich, Michael 2 3 01:29,1 17 R 10 R 3 01:29,1 10