Tageswertung  MMCC Mini Z Cup - 6. Lauf
Tourenwagen
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Runden Zeit Differenz Abstand
1 5 348 Böhz, Hermann Pro 10 100 20:00,6
2 3 48 Hubeny, Kurt MMCC 100 20:09,8 00:09,2 00:09,2
3 4 46 Schuster, Wolfgang MMCC 99 20:00,2 1 R 1 R
4 11 247 Unger, Erwin RMC 97 20:02,5 3 R 2 R
5 7 38 Muth, Jürgen MMCC 89 20:03,8 11 R 8 R
6 1 33 Höfling, Leopold MMCC 74 19:44,5 26 R 15 R
7 10 252 Mucha, Christian MMCC 57 12:16,3 43 R 17 R
8 2 50 Futterer, Wolfgang MMCC 35 09:25,5 65 R 22 R
9 6 2 Stockreiter, Christian MBC RPA 19 04:14,9 81 R 16 R
10 13 251 Novak, Thomas RMC 0 - 100 R 19 R
11 26 13 Fabian, Martin MMCC 67 15:03,5 33 R -67 R
12 18 349 Schweighofer, Franz MMCC 66 15:14,3 34 R 1 R
13 27 17 Holzer, Ralph MMCC 65 15:10,0 35 R 1 R
14 12 66 Hienert, Norbert MMCC 64 15:12,9 36 R 1 R
15 17 63 Schiller, Heimo MMCC 63 15:08,6 37 R 1 R
16 14 249 Dienstl, Harald 62 15:05,9 38 R 1 R
17 16 62 Sedlak, Robert MMCC 60 15:07,0 40 R 2 R
18 19 25 Hoffmann, Christian MMCC 59 15:02,2 41 R 1 R
19 9 246 Knoll, Karl MMCC 59 15:07,9 41 R 00:05,7
20 15 44 Pernold, Karl MMCC 58 15:05,8 42 R 1 R
21 28 15 Holzer, Erwin MMCC 57 15:13,5 43 R 1 R
22 25 42 Graf, Peter MMCC 55 15:15,2 45 R 2 R
23 29 340 Frohner, Bernhard 15 05:56,2 85 R 40 R
24 8 82 Falschlehner, Rudolf MMCC 4 03:02,9 96 R 11 R
25 21 346 Müller, Sebastian MMCC 22 07:55,7 78 R -18 R
Tuning
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Runden Zeit Differenz Abstand
1 1 41 Eder, Mario MMCC 79 15:07,3
2 4 208 Müller, Ralf RMC 76 15:10,3 3 R 3 R
3 9 31 Schertler, Wolfgang MMCC 73 15:03,9 6 R 3 R
4 5 307 Schuster, Wolfgang MMCC 72 15:09,7 7 R 1 R
5 8 308 Mucha, Christian 69 15:04,5 10 R 3 R
6 2 240 Dienstl, Harald 68 15:08,8 11 R 1 R
7 11 50 Futterer, Wolfgang MMCC 66 15:10,5 13 R 2 R
8 3 242 Micka, Daniel SMRC 47 15:00,3 32 R 19 R
9 6 62 Sedlak, Robert MMCC 22 06:56,4 57 R 25 R
10 7 303 Micka, Walter SMRC 0 - 79 R 22 R
11 10 306 Eder, Franz 35 10:03,0 44 R -35 R
Formel 1
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Runden Zeit Differenz Abstand
1 5 31 Schertler, Wolfgang MMCC 98 20:08,4
2 1 47 Falschlehner, Rudolf MMCC 95 20:00,8 3 R 3 R
3 10 17 Holzer, Ralph MMCC 90 20:04,1 8 R 5 R
4 8 19 Hubeny, Kurt sen. MMCC 89 20:13,2 9 R 1 R
5 9 256 Wimmer, Sabine MMCC 85 20:06,8 13 R 4 R
6 3 91 Sedlak, Robert MMCC 84 20:15,0 14 R 1 R
7 2 350 Pernold, Karl MMCC 67 20:01,9 31 R 17 R
8 7 214 Day, Ivo MMCC 56 20:19,1 42 R 11 R
9 4 92 Schiller, Heimo MMCC 24 07:45,7 74 R 32 R
Mädchen
"Rang";"St.Nr.";"ÖFMAV#";"Name";"Team";"Auto";"Klasse";"Runden";"Zeit";"Differenz";"Abstand";"Runden L 1";"Zeit L 1";"Platz 1"
"1";"1";"411";"Knoll, Jacqueline";"";"";"1";"14";"5:16,54";"";"";"14";"5:16,54";"1"
"2";"3";"408";"Melanie, Karl";"";"";"1";"13";"5:00,21";"1 R";"1 R";"13";"5:00,21";"2"
"3";"2";"416";"Tröstl, Nina";"";"";"1";"12";"5:18,77";"2 R";"1 R";"12";"5:18,77";"3"
"4";"4";"407";"Müller, Anna";"";"";"1";"11";"5:29,61";"3 R";"1 R";"11";"5:29,61";"4"
Burschen
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Klasse Runden Zeit Differenz Abstand Runden L 1 Zeit L 1 Platz L 1
1 5 402 Esberger, Sebastian 2 19 05:00,5 19 05:00,5 1
2 1 413 Knoll, Lukas 2 19 05:11,2 00:10,7 00:10,7 19 05:11,2 2
3 4 403 Esberger, Daniel 2 19 05:14,8 00:14,3 00:03,6 19 05:14,8 3
4 8 404 Schiller, Kevin 2 18 05:00,2 1 R 1 R 18 05:00,2 4
5 7 412 Frohner, Bernhard 2 18 05:18,6 1 R 00:18,4 18 05:18,6 5
6 9 405 Dietrich, Michael 2 17 05:08,2 2 R 1 R 17 05:08,2 6
7 2 406 Müller, Sebastian 2 15 05:09,2 4 R 2 R 15 05:09,2 7
8 10 419 Wallisch, Stefan 2 14 05:19,3 5 R 1 R 14 05:19,3 8
9 6 417 Eder, Christoph 2 12 05:06,7 7 R 2 R 12 05:06,7 9
10 3 421 Böhm, Julian 2 5 05:02,2 14 R 7 R 5 05:02,2 10