Mistelbacher Model Car Club                                                                 29.01.2005 / 20:21:33

                                                     A Finale Standart
Startzeit: 29.01.2005 / 18:36:20
Platz # ST# ÖFM# J Name, Vorname       Team       Runden  Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  4   4 1002   Baumgartner, Gernot Team Pro10 152 30.11,36
   2  1   1   46   Schuster, Wolfgang  MMCC       151 30.01,54   1 R     1 R
   3  3   3 1004   Schmied, Robert     RC-Laa     150 30.10,20   2 R     1 R
   4  2   2   43   Schertler, Wolfgang MMCC       145 30.08,57   7 R     5 R
   5  8   8   57   Nebenführ, Thomas   MMCC       144 30.02,24   8 R     1 R
   6  6   6   13   Fabian, Martin      MMCC       142 30.11,88  10 R     2 R
   7  9   9 1043   Ullram, Harald      RC-Laa     122 30.10,72  30 R    20 R
   8  7   7    7   Schiller, Heimo     MMCC       118 25.55,49  34 R     4 R
   9  5   5   59   Tischler, Nino      MMCC       107 23.21,38  45 R    11 R
  10 10  10   42 J Müller, Sebastian   MMCC        95 20.36,80  57 R    12 R

  schnellste Runde von ST# 4 Baumgartner, Gernot / Team Pro10 : 10,64

Streckenlänge = 385 m  zurückgelegte Strecke: 151 Runden = 58,135 km

Fahrer (#)        1         2         3         4         5         6         7         8         9        10 

HitsMinMax   101 132    20 178     48 87   102 138    92 185   104 386    89 147    95 168     52 98    95 354
Hits Ø           109       111        58       112       107       125       109       111        60       118

beste Runde:   (51.)      (2.)      (2.)     (33.)     (10.)     (18.)     (14.)     (14.)     (23.)      (9.)
               10,69     10,97     10,74     10,64     10,89     11,13     11,21     10,95     11,51     11,07
     km/h:     129,7     126,3     129,1     130,3     127,3     124,5     123,6     126,6     120,4     125,2
   Ø km/h:     116,0     111,0     114,8     116,5     106,0     108,8     105,2     110,8      93,5     106,8

 Runde   1      9,61     10,82     11,25     15,07     15,49     14,91     14,42     13,78     17,05     17,14
 Runde   2     11,26     10,97     10,74     11,15     11,37     11,29     11,57     10,99     15,56     14,55
 Runde   3     11,00     11,06     12,55     11,33     13,11     13,22     11,23     14,22     13,44     15,13
 Runde   4     11,26     11,43     10,87     11,23     11,40     11,36     15,05     11,43     12,73     12,34
 Runde   5     11,55     11,05     12,52     10,72     11,10     11,42     12,82     11,19     16,93     11,65
 Runde   6     10,89     11,16     15,46     11,06     12,43     12,29     11,94     12,09     13,35     11,50
 Runde   7     11,00     11,03     11,01     11,58     10,96     11,20     13,87     11,82     14,59     12,42
 Runde   8     11,38     11,63     11,32     10,82     11,56     12,65     12,40     16,39     11,66     11,88
 Runde   9     13,62     11,83     13,04     11,60     11,07     11,37     11,45     11,23     12,06     11,07
 Runde  10     10,95     11,10     10,99     12,25     10,89     11,53     11,57     11,64     13,06     12,60
 Runde  11     11,53     11,23     11,10     11,12     13,50     11,46     13,48     12,41     11,94     11,42
 Runde  12     11,30     11,36     12,49     11,26     11,58     12,08     11,33     11,84     12,93     12,23
 Runde  13     11,37     11,05     10,99     12,37     22,03     21,36     11,39     11,93     12,36     11,92
 Runde  14     12,25     11,53     11,85     11,58     12,77     11,76     11,21     10,95     13,72     13,75
 Runde  15     10,86     11,44     12,43     10,99     20,79     15,12     12,33     12,25     14,45     16,15
 Runde  16     10,93     11,24     11,11     10,94     11,93     14,79     12,20     11,64     14,10     11,65
 Runde  17     11,87     11,31     16,02     11,01     11,34     11,97     11,51     12,58     13,29     11,45
 Runde  18     11,49     11,19     11,28     13,03     11,51     11,13     11,73     12,37     12,85     13,48
 Runde  19     11,97     11,38     11,54     11,01     12,25     11,57     12,53     12,31     13,32     12,29
 Runde  20     11,24     11,16     13,19     15,52     11,44     14,38     12,65     11,16     15,02     11,62
 Runde  21     11,03     11,21     11,30     11,30     12,09     11,92     12,89     11,20     12,24     12,26
 Runde  22     13,43     13,14     11,40     12,13     11,58     13,25     14,13     12,69     11,84     11,53
 Runde  23     13,68     11,52     11,29     11,08     12,10     13,24     11,85     12,16     11,51     12,55
 Runde  24     15,93     11,65     11,08     11,51     11,17     11,39     14,59     12,71     14,29     11,75
 Runde  25     12,54     11,42     12,81     13,20     12,70     12,02     11,59     11,67     14,43     13,45
 Runde  26     10,93     11,78     11,55     11,07     12,07     11,29     11,72     12,19     25,22     11,98
 Runde  27     14,90     11,45     11,78     11,19     16,88     13,54     16,31     12,52     12,27     13,37
 Runde  28     11,43     11,96     11,61     13,81     15,06     15,36     11,90     11,42     12,09     13,55
 Runde  29     11,81     11,64     11,59     13,08     11,25     11,80     11,74     13,55     12,16     13,62
 Runde  30     12,00     11,89     12,33     12,02     11,57     14,42     11,53     17,98     13,72     15,29
 Runde  31     11,71     15,50     13,22     10,96     11,46     13,56     11,64     11,76     13,42     11,82
 Runde  32     11,03     14,65     11,56     12,63     13,75     12,06     11,42     12,65     19,00     11,92
 Runde  33     10,86     11,86     11,48     10,64     11,12     13,03     12,88     11,60     12,65     11,71
 Runde  34     11,07     11,48     11,23     10,79     14,09     12,51     11,66     11,31     11,84     12,16
 Runde  35     11,22     11,28     11,10     11,26     19,66     12,51     15,09     11,23     12,46     11,24
 Runde  36     15,87     11,68     11,53     12,64     11,49     11,28     12,55     11,36     13,64     13,64
 Runde  37     11,04     11,23     12,62     11,51     11,92     11,61     13,26     11,41     13,06     11,36
 Runde  38     11,48     11,47     11,34     15,02     16,93     11,29     16,53     11,75     13,16     12,92
 Runde  39     14,26     11,55     11,04     12,36     10,95     11,45     11,62     11,55     13,00     11,37
 Runde  40     12,43     11,25     14,31     11,79     11,34     11,61     12,00     11,50     12,91     11,41
 Runde  41     11,17     12,11     12,89     10,82     12,64     11,26     12,17     13,47     12,26     11,08
 Runde  42     11,01     11,43     13,51     10,86     16,40     12,51     11,81     12,34     13,86     14,97
 Runde  43     13,00     11,11     11,05     14,28     56,46     12,14     25,91     11,22     12,80     17,44
 Runde  44     12,33     11,47     40,15     11,39     12,05     11,85     12,37     11,63     13,45     13,67
 Runde  45     16,65     11,24     10,97     11,27     17,84     12,46     15,49     12,73     12,15     11,42
 Runde  46     13,81     11,75     11,95     11,38     10,91     15,55     13,56     13,87     12,34     11,45
 Runde  47     11,18     11,23     12,07     11,17     13,25     12,00     17,44     22,70     12,93     11,54
 Runde  48     11,12     11,64     13,88     11,46     11,84     11,59     12,37     11,72     17,91     14,87
 Runde  49     20,74     11,30     11,17     12,66     11,11     11,59     12,78     11,54     19,13     11,36
 Runde  50     11,49     11,80     11,34     11,06     11,77     11,50     11,24     11,36     12,75     11,51
 Runde  51     10,69     11,45     11,21     11,47     13,47     11,46     12,98     11,51     11,80     12,09
 Runde  52     17,08     11,74     11,22     11,31     10,89     13,80     12,27     11,29     12,79     11,47
 Runde  53     11,14     12,12     11,08     11,24     11,50     11,84     14,11     11,75     12,64     13,52
 Runde  54     10,89     11,44     11,57     10,99     11,08     12,61     11,93     11,82     11,61     14,64
 Runde  55     12,04     12,42     14,30     11,20     12,40     12,98     12,07     12,18     14,27     13,38
 Runde  56     10,98     11,36     11,06     10,89     11,42     11,60     14,85     14,62     17,31     11,81
 Runde  57     11,56     11,44     13,57     11,59     11,40     12,57     11,39     11,73     16,85     13,13
 Runde  58     12,02     11,34     11,53     10,82     11,47     13,66     11,52     11,68     16,08     12,35
 Runde  59     10,94     12,06     13,82     11,03     14,03     11,79     12,01     14,35     12,65     11,37
 Runde  60     12,38     11,57     11,33     11,18     11,08     12,74     11,78     12,01     16,40     15,05
 Runde  61     11,10     11,04     11,26     15,44     14,45     11,60     11,65     11,71     12,69     14,42
 Runde  62     12,52     11,23     11,52     12,37     12,16     11,69     12,74     11,85     12,04     14,86
 Runde  63     11,13     11,40     11,64     11,60     14,28     11,97     11,64     11,90     12,07     11,31
 Runde  64     11,91     11,13     11,31     11,22     11,02     12,10     11,53     12,11     12,87     11,34
 Runde  65     11,24     11,35     11,08     11,39     11,59     11,49     11,63     11,50     12,47     13,26
 Runde  66     13,90     11,51     11,03     13,25     15,90     11,93     11,44     11,98     13,21     11,85
 Runde  67     11,13     12,03     14,63     11,27     11,56     14,91     11,90     11,47     12,31     12,13
 Runde  68     11,29     11,79     11,48     11,52     11,34     13,99     12,18     11,33     16,56     11,80
 Runde  69     17,16     12,33     11,26     15,37     11,14     11,70     13,61     11,69     15,69     11,69
 Runde  70     10,93     11,28     11,19     14,33     11,59     11,68     12,87     12,61     12,29     11,70
 Runde  71     11,08     11,98     11,17     11,44     11,58     12,78     11,96     11,37     11,85     13,39
 Runde  72     10,84     12,54     11,30     11,29     13,15     12,07     11,72     11,51     14,32     13,22
 Runde  73     10,85     11,24     11,94     11,67     14,47     12,36     11,67     12,67     17,51     11,40
 Runde  74     11,62     11,23     13,46     11,17     11,44     13,88     13,74     14,82     12,31     13,52
 Runde  75     14,11     11,06     11,04     11,50     13,37     11,92     13,15     11,39     17,03     11,49
 Runde  76     11,36     11,58     11,47     11,04     11,46     11,97     16,43     12,89     12,49     11,88
 Runde  77     11,62     10,99     11,10     12,05     14,06     12,53     15,50     15,06     13,00     13,19
 Runde  78     11,32     11,16     10,99     11,75     11,47     12,72     18,02     11,06     14,32     14,12
 Runde  79     10,98     11,50     11,84     11,34     21,96     12,83     11,83     11,60     14,37     16,27
 Runde  80     10,90     11,01     11,28     13,02     12,38     12,16     11,53     14,41     15,01     15,56
 Runde  81     11,14     11,23     11,21     11,27     15,17     12,24     12,00     11,73     13,33     13,90
 Runde  82     11,96     11,60     12,93     11,11     13,26     11,56     15,37     12,89     12,79     15,62
 Runde  83     10,95     11,28     11,21     11,02     11,49     12,39     12,12     11,32     12,29     14,36
 Runde  84     13,66     11,15     10,85     11,18     13,45     12,09     11,63     11,82     12,11     12,30
 Runde  85     10,96     11,19     14,26     11,84     14,92     12,17     13,23     19,49     12,06     12,37
 Runde  86     12,35     11,09     11,50     11,01     11,66     15,30     15,60     11,52     12,50     15,22
 Runde  87     11,95     13,13     12,33     11,33     14,17     12,02     15,16     15,50     13,69     13,05
 Runde  88     12,39     14,42     13,11     12,77     11,57     12,29     12,92     11,77     14,01     11,89
 Runde  89     15,84     13,28     11,37     16,43     11,74     12,35     12,42     14,83     15,66     13,47
 Runde  90     12,35     11,28     13,83     14,99     11,77     13,18     15,79     11,79     15,65     18,69
 Runde  91     12,59     11,55     11,18     11,17     11,48     12,90     14,52     11,70     12,77     11,91
 Runde  92     11,15     12,31     11,68     14,37     12,30     12,59     22,23     11,66     13,01     12,72
 Runde  93     12,23     11,35     12,64     12,63     11,16     13,71     13,19     12,24     14,33     15,02
 Runde  94     11,29     11,49     11,38     11,23     11,34     13,19     12,19     12,84     12,21     21,82
 Runde  95     11,76     11,74     12,75     11,05     11,65     12,27     12,09     13,43     13,32     12,80
 Runde  96     12,53     11,39     11,10     11,86     12,05     12,77     17,08     13,39     16,34
 Runde  97     11,06     11,33     12,19     10,88     14,10     13,01     12,99     12,40     17,11
 Runde  98     11,74     11,91     11,58     14,13     11,64     13,96     13,18     14,25     13,52
 Runde  99     11,66     11,37     11,22     14,05     11,00     12,51     16,77     17,44     13,33
 Runde 100     11,46     11,25     12,19     15,20     12,54     17,38     12,15     14,00     15,01
 Runde 101     12,55     11,19     11,23     11,27     11,67     12,23     13,80     11,51     12,09
 Runde 102     11,50     11,31     11,18     14,34     11,62     11,73     12,25     11,84     12,55
 Runde 103     11,06     11,74     11,87     11,34     12,18     18,12     12,26     11,53     12,74
 Runde 104     11,84     12,24     11,35     13,77     11,26     13,61     12,92     13,59     12,51
 Runde 105     11,35     12,02     11,21     12,87     11,83     13,15     17,95     11,90     15,67
 Runde 106     14,64     10,99     11,30     11,17     11,62     13,34     12,58     11,82     12,35
 Runde 107     11,04     11,26     11,20     12,12     11,66     12,87     17,10     12,17     12,13
 Runde 108     11,19     21,01     11,14     13,31         -     13,02     13,04     11,74     13,37
 Runde 109     12,32     11,65     12,62     11,11         -     14,71     11,69     13,86     12,09
 Runde 110     11,90     11,55     11,88     13,94         -     12,25     13,57     12,50     12,40
 Runde 111     11,07     12,18     11,29     12,11         -     12,90     12,56     12,71     12,53
 Runde 112     11,25     11,19     11,33     11,21         -     12,12     12,26     11,71   2.42,81
 Runde 113     11,04     11,63     11,41     11,56         -     12,43     12,10     12,15     14,28
 Runde 114     11,22     12,03     15,44     11,22         -     12,52     12,31     12,73     11,92
 Runde 115     12,28     11,29     11,16     11,90         -     12,37     13,21     12,77     11,77
 Runde 116     11,34     11,64     12,79     11,10         -     13,83     12,12     11,60     11,51
 Runde 117     13,86     12,00     11,15     11,38         -     12,47     12,94     15,42     13,48
 Runde 118     12,65     15,40     11,21     11,71         -     13,14     17,83     12,31     11,99
 Runde 119     11,58     11,42     11,39     11,38         -     22,38         -     12,52     15,17
 Runde 120     13,19     12,87     11,39     11,02         -     12,00         -     11,74     12,58
 Runde 121     11,35     12,24     11,69     11,85         -     12,88         -     13,83     12,10
 Runde 122     11,51     12,19     11,37     11,19         -     12,53         -     11,93     11,93
 Runde 123     11,26     11,97     11,18     11,73         -     12,16         -     11,82
 Runde 124     11,33     11,44     11,09     11,94         -     12,54         -     13,25
 Runde 125     14,48     11,67     11,61     11,38         -     12,24         -     12,58
 Runde 126     11,35     12,01     11,40     11,01         -     12,66         -     12,39
 Runde 127     11,32     12,86     11,40     12,88         -     14,87         -     13,59
 Runde 128     11,61     12,24     11,43     11,37         -     12,14         -     11,50
 Runde 129     11,63     11,33     11,45     10,83         -     12,09         -     11,54
 Runde 130     11,32     11,32     11,66     12,02         -     12,41         -     11,87
 Runde 131     11,38     11,27     12,69     10,98         -     14,40         -     11,73
 Runde 132     11,11     12,23     11,02     10,91         -     12,77         -     11,94
 Runde 133     11,06     12,02     11,55     12,17         -     12,76         -     11,78
 Runde 134     11,28     11,28     11,40     10,83         -     13,06         -     13,50
 Runde 135     11,02     11,80     11,26     11,00         -     12,57         -     11,72
 Runde 136     11,29     11,73     11,48     11,48         -     13,99         -     11,55
 Runde 137     13,36     11,40     11,21     10,89         -     11,91         -     11,73
 Runde 138     11,25     12,41     11,50     14,04         -     12,41         -     13,00
 Runde 139     11,60     11,50     11,40     11,78         -     11,75         -     11,83
 Runde 140     13,08     12,51     14,45     11,02         -     12,64         -     11,72
 Runde 141     11,11   1.08,53     11,58     11,49         -     11,84         -     13,78
 Runde 142     11,07     28,71     11,43     11,35         -     12,41         -     12,18
 Runde 143     11,09     14,50     17,23     11,79         -         -         -     15,54
 Runde 144     11,19     15,17     11,61     11,41         -         -         -     12,93
 Runde 145     11,22     36,31     11,10     12,16
 Runde 146     11,03         -     11,93     11,67
 Runde 147     11,28         -     11,74     11,17
 Runde 148     11,37         -     11,53     12,09
 Runde 149     11,11         -     12,04     11,24
 Runde 150     10,98         -     14,14     11,56
 Runde 151     11,42         -         -     11,05
 Runde 152         -         -         -     16,00

insgesamt:       151       145       150       152       107       142       118       144       122        95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 29.01.2005 / 20:21:21

                                                 A 1/2 Finale Standart
Startzeit: 29.01.2005 / 17:47:29
Platz # ST# ÖFM# Name, Vorname       Team       Runden Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1   1   13 Fabian, Martin      MMCC       74 15.02,31
   2  2   2    7 Schiller, Heimo     MMCC       73 15.08,43   1 R     1 R
   3  3   3 1043 Ullram, Harald      RC-Laa     71 15.03,58   3 R     2 R
   4  6   6   21 Schweighofer, Franz MMCC       69 15.12,28   5 R     2 R
   5  4   4 1042 Wolf, Gerhard                  66 15.12,80   8 R     3 R
   6  7   7   10 Pernold, Karl       MMCC       65 15.10,09   9 R     1 R
   7  5   5 1030 Kolaja, Manuel      Team Pro10 28  7.54,66  46 R    37 R

  schnellste Runde von ST# 1 Fabian, Martin / MMCC : 11,18

Streckenlänge = 385 m  zurückgelegte Strecke: 73 Runden = 28,105 km

Fahrer (#)        1         2         3         4         5         6         7 

HitsMinMax   112 165    88 120     49 85    94 222    97 176   112 198   101 512
Hits Ø           124       106        60       109       124       126       123

beste Runde:   (28.)     (36.)     (28.)      (7.)      (9.)     (43.)     (39.)
               11,18     11,20     11,77     11,75     11,48     11,93     11,96
     km/h:     124,0     123,8     117,8     118,0     120,7     116,2     115,9
   Ø km/h:     113,6     111,3     109,1     100,1      81,6     105,0      99,4

  Runde  1     11,53     12,07     14,44     12,71     15,80     14,58     17,36
  Runde  2     11,85     11,56     12,80     19,82     12,18     13,57     14,98
  Runde  3     13,27     11,46     12,18     28,93     16,12     14,38     12,54
  Runde  4     11,69     11,75     12,08     14,33     12,38     12,54     12,38
  Runde  5     11,46     12,58     12,84     14,86     16,37     12,90     13,12
  Runde  6     12,63     14,04     12,18     12,21     18,79     12,54     13,35
  Runde  7     11,89     12,14     11,94     11,75   1.18,28     12,18     15,86
  Runde  8     13,80     11,84     12,36     17,23     14,22     12,90     14,18
  Runde  9     12,14     12,32     12,44     15,67     11,48     13,19     14,40
  Runde 10     11,38     11,39     12,28     13,03     15,18     13,60     13,68
  Runde 11     11,80     13,47     12,93     11,85     11,77     12,66     14,63
  Runde 12     11,24     12,11     12,08     12,45     11,95     12,72     13,51
  Runde 13     11,52     11,61     12,28     14,76     11,78     12,36     16,25
  Runde 14     11,45     12,52     12,44     12,40     13,64     14,25     13,82
  Runde 15     11,49     12,26     13,53     13,80     12,23     12,37     14,41
  Runde 16     11,34     11,86     11,82     11,97     13,58     12,59     15,26
  Runde 17     12,04     13,10     13,63     12,00     15,57     12,61     13,84
  Runde 18     12,00     13,02     13,30     13,71     15,31     14,02     13,56
  Runde 19     11,72     13,56     12,45     15,18     15,15     13,23     12,78
  Runde 20     12,03     13,99     12,14     12,27     18,10     12,37     14,01
  Runde 21     11,65     11,73     12,27     12,19     13,07     12,84     13,65
  Runde 22     12,13     11,92     13,00     26,70     12,53     12,63     15,68
  Runde 23     12,19     11,53     12,37     13,50     18,69     12,82     14,48
  Runde 24     11,90     11,38     12,34     13,73     14,27     15,93     15,94
  Runde 25     11,53     13,41     12,69     12,30     15,88     16,24     15,35
  Runde 26     12,18     13,10     13,54     11,96     19,09     13,88     15,44
  Runde 27     11,61     12,02     12,89     13,18     17,14     12,52     13,67
  Runde 28     11,18     15,76     11,77     13,54     14,11     12,49     13,20
  Runde 29     16,02     11,83     12,18     12,05         -     12,16     12,92
  Runde 30     11,67     12,55     12,52     11,97         -     12,29     12,93
  Runde 31     11,46     12,47     12,44     11,88         -     13,68     14,20
  Runde 32     13,30     11,80     12,40     14,82         -     13,73     13,42
  Runde 33     11,63     13,92     12,71     11,79         -     14,17     12,69
  Runde 34     13,85     13,15     12,24     12,61         -     13,04     14,15
  Runde 35     11,80     12,70     12,55     14,97         -     13,69     14,04
  Runde 36     11,41     11,20     12,86     12,10         -     13,21     17,04
  Runde 37     11,67     11,80     13,80     12,25         -     12,85     13,11
  Runde 38     11,70     13,22     12,19     12,09         -     14,10     12,65
  Runde 39     11,20     12,63     12,50     13,74         -     13,43     11,96
  Runde 40     11,53     12,11     13,97     13,58         -     14,70     12,71
  Runde 41     11,88     11,90     13,18     14,36         -     12,74     13,21
  Runde 42     12,45     11,96     13,21     14,74         -     16,13     13,27
  Runde 43     14,02     11,88     12,34     12,93         -     11,93     15,33
  Runde 44     13,06     12,54     13,25     12,02         -     12,99     12,75
  Runde 45     11,66     11,91     12,18     12,52         -     12,17     13,06
  Runde 46     11,75     12,02     12,19     12,11         -     13,27     15,92
  Runde 47     11,68     13,25     12,27     12,75         -     12,34     12,81
  Runde 48     11,56     11,83     12,38     14,21         -     12,49     15,56
  Runde 49     11,91     11,98     13,55     12,44         -     12,45     13,60
  Runde 50     12,16     12,28     12,23     13,08         -     12,69     13,17
  Runde 51     11,50     11,89     15,34     12,01         -     13,64     15,28
  Runde 52     12,29     13,86     12,14     13,91         -     14,63     13,15
  Runde 53     12,13     12,02     12,82     12,04         -     14,68     15,34
  Runde 54     11,68     12,73     13,07     13,20         -     13,14     12,90
  Runde 55     11,83     17,02     13,06     12,74         -     12,46     17,61
  Runde 56     13,28     14,42     12,64     22,01         -     15,84     13,15
  Runde 57     13,68     12,06     12,31     13,91         -     12,38     12,21
  Runde 58     12,29     11,61     11,94     11,92         -     12,30     16,63
  Runde 59     11,29     11,74     12,05     11,84         -     12,99     13,37
  Runde 60     12,24     12,13     14,05     11,85         -     12,66     13,95
  Runde 61     11,66     11,92     12,98     13,67         -     13,48     13,52
  Runde 62     11,91     12,20     12,60     12,12         -     12,91     12,89
  Runde 63     12,13     12,03     13,76     15,42         -     13,45     12,68
  Runde 64     13,83     11,55     14,05     11,89         -     12,53     12,82
  Runde 65     12,03     12,25     12,25     17,60         -     12,82     12,76
  Runde 66     15,31     13,01     13,26     13,63         -     12,99
  Runde 67     16,09     11,78     12,80         -         -     13,13
  Runde 68     11,66     11,98     12,30         -         -     12,36
  Runde 69     11,81     11,91     12,12         -         -     12,73
  Runde 70     13,55     11,99     12,51
  Runde 71     11,90     12,01     13,38
  Runde 72     12,16     14,09
  Runde 73     12,32     11,80
  Runde 74     11,73

insgesamt:        74        73        71        66        28        69        65
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 29.01.2005 / 20:21:38

                                                 B 1/2 Finale Standart
Startzeit: 29.01.2005 / 17:26:11
Platz # ST# ÖFM# J Name, Vorname      Team   Runden Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  2   2   59   Tischler, Nino     MMCC   75 15.12,43
   2  1   1   57   Nebenführ, Thomas  MMCC   72 15.01,28   3 R     3 R
   3  3   3   42 J Müller, Sebastian  MMCC   69 15.07,74   6 R     3 R
   4  5   5 1041   Kostenz, Marc      RC-Laa 67 15.09,92   8 R     2 R
   5  4   4   38   Graf, Peter        MMCC   67 15.11,31   8 R    1,39
   6  6   6 1040   Szewieczek, Daniel        55 15.01,31  20 R    12 R
   7  7   7    3 J Schiller, Kevin    MMCC   51 15.03,85  24 R     4 R

  schnellste Runde von ST# 2 Tischler, Nino / MMCC : 10,99

Streckenlänge = 385 m  zurückgelegte Strecke: 74 Runden = 28,49 km

Fahrer (#)        1         2         3         4         5         6         7 

HitsMinMax    97 199    97 203    97 165    93 179     56 91   112 322   100 133
Hits Ø           110       109       114       115        63       146       112

beste Runde:   (40.)     (27.)      (8.)     (11.)     (56.)      (5.)     (24.)
               11,12     10,99     11,33     11,89     11,73     11,90     12,24
     km/h:     124,6     126,1     122,3     116,6     118,2     116,5     113,2
   Ø km/h:     110,5     114,1     105,3     102,1     102,0      84,5      78,3

  Runde  1     11,10     13,69     12,36     15,80     12,76     15,92     18,38
  Runde  2     11,62     11,52     12,61     12,39     16,41     14,36     18,17
  Runde  3     12,00     11,49     13,88     14,32     12,45     13,20     44,81
  Runde  4     11,47     11,80     14,97     14,47     14,42     16,25     14,58
  Runde  5     12,85     11,40     17,94     12,23     12,10     11,90     17,60
  Runde  6     14,23     13,82     12,05     15,43     20,12     12,10     13,44
  Runde  7     12,19     11,44     12,49     12,94     12,24     16,50     13,11
  Runde  8     15,26     11,94     11,33     12,77     14,03     13,81     12,90
  Runde  9     13,27     12,44     11,41     12,79     16,65     16,80     14,99
  Runde 10     16,05     12,15     12,72     12,10     12,37     12,12     14,25
  Runde 11     11,86     11,18     12,66     11,89     13,60     13,46     16,53
  Runde 12     11,74     11,75     12,80     13,32     14,42     17,11     14,56
  Runde 13     13,25     11,92     13,53     13,21     13,02     12,46     18,72
  Runde 14     11,49     11,93     11,90     16,20     12,30     13,20     15,07
  Runde 15     11,82     12,53     14,37     13,76     13,80     13,63     14,09
  Runde 16     12,17     11,37     17,06     12,85     13,87     15,96     15,85
  Runde 17     12,23     12,78     13,19     14,21     13,70     12,57     17,01
  Runde 18     15,97     12,31     11,76     13,54     12,43     12,60     12,65
  Runde 19     16,93     12,01     12,76     15,82     12,60     13,16     13,01
  Runde 20     13,07     12,03     14,43     19,09     13,48     12,71     16,28
  Runde 21     11,90     11,40     11,68     15,49     18,49     13,62     20,09
  Runde 22     12,42     11,62     15,11     16,28     20,33     13,78     13,58
  Runde 23     11,97     12,24     12,33     14,07     12,01     12,38     14,06
  Runde 24     17,29     13,70     11,60     12,47     13,90     17,16     12,24
  Runde 25     12,37     13,41     13,86     14,13     14,32     14,33     17,70
  Runde 26     11,20     11,16     11,74     13,65     14,90     16,55     14,50
  Runde 27     12,68     10,99     12,25     12,53     13,20     12,66     13,76
  Runde 28     11,86     11,43     14,44     13,12     19,96     13,43     18,47
  Runde 29     11,31     13,89     12,58     14,52     14,18     18,37   1.29,88
  Runde 30     11,81     12,57     12,30     13,10     11,80     15,33     14,89
  Runde 31     12,35     11,19     12,03     12,74     12,27     13,22     13,38
  Runde 32     11,79     11,52     11,48     12,59     13,86   1.32,45     21,65
  Runde 33     12,16     11,50     12,31     15,59     12,14     15,45     16,81
  Runde 34     11,21     11,44     12,61     13,00     15,15     13,38     22,65
  Runde 35     12,67     11,22     13,81     13,79     12,34     14,20     13,26
  Runde 36     11,90     11,32     13,62     13,06     11,95     17,02     16,92
  Runde 37     13,12     12,86     11,64     13,27     12,21     15,64     16,82
  Runde 38     14,84     11,73     11,78     14,59     12,68     18,48     16,62
  Runde 39     11,75     11,58     11,77     13,76     11,98     13,56     15,55
  Runde 40     11,12     11,53     11,61     12,21     12,54     17,50     15,05
  Runde 41     12,53     11,62     11,79     12,92     13,55     13,83     15,65
  Runde 42     11,85     11,40     11,91     12,63     11,93     14,67     14,21
  Runde 43     13,12     11,27     11,78     12,93     13,28     13,76     15,75
  Runde 44     11,39     11,69     13,49     14,38     16,00     16,09     15,40
  Runde 45     14,66     11,18     16,40     12,40     12,28     14,22     21,57
  Runde 46     11,48     11,78     13,34     12,59     12,33     15,11     15,00
  Runde 47     13,70     11,32     13,51     12,92     12,59     14,70     14,85
  Runde 48     11,55     11,34     15,60     13,43     14,88     14,48     13,55
  Runde 49     11,42     11,47     11,88     12,44     12,59     14,55     14,61
  Runde 50     11,30     13,40     13,50     12,50     12,88     17,75     13,99
  Runde 51     11,20     11,40     12,82     14,46     14,38     17,47     15,39
  Runde 52     11,35     11,33     11,98     12,71     14,28     17,58
  Runde 53     12,40     12,04     14,49     12,11     13,61     15,98
  Runde 54     11,34     11,83     12,07     12,63     13,01     20,79
  Runde 55     11,18     15,58     12,26     15,58     12,41     22,00
  Runde 56     12,17     11,53     18,38     13,11     11,73
  Runde 57     12,39     11,58     13,50     13,92     12,33
  Runde 58     11,51     11,10     11,99     12,56     12,19
  Runde 59     11,16     11,13     12,24     12,71     12,91
  Runde 60     12,87     15,34     15,02     13,28     12,24
  Runde 61     12,44     12,95     12,52     13,40     12,07
  Runde 62     11,15     11,08     12,98     13,21     11,93
  Runde 63     12,67     11,23     12,51     15,38     13,48
  Runde 64     11,99     13,08     18,88     13,00     15,01
  Runde 65     13,95     11,08     15,94     12,03     13,87
  Runde 66     11,48     11,43     12,00     15,44     12,75
  Runde 67     18,62     11,68     12,20     13,55     12,43
  Runde 68     11,71     14,86     14,28
  Runde 69     11,41     11,79     11,71
  Runde 70     11,71     13,71
  Runde 71     12,91     13,65
  Runde 72     12,38     13,78
  Runde 73         -     14,22
  Runde 74         -     14,40
  Runde 75         -     14,36

