Mistelbacher Model Car Club                                                                 06.08.2006 / 16:05:02

                                                          www.MM-CC.at

  Ergebnisliste Lage Scale 1:5 vom 06.08.2006 in Paasdorf/Mistelbach

      Rennleitung : Walter Dittrich  Zeitnahme : Thomas Landauf  Ausrichter : MMCC-Mistelbach  Technische Abnahme : MMCC

                                                 Klasse 1: Tourenwagen
                                                                             bester Vorlauf =Platz
                Platz ÖFM# Name, Vorname            Team             Steuer.    Runden Zeit           Runden Zeit     Punkte
               ------------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
                  1   5043 Dvorszky, Thomas         MMCC                         4  2.44,13    19     62 30.31,21      300
                  2   5913 Haslinger, Andreas       MACG Steiermark             16 10.02,79     1     61 30.00,18      267
                  3   5183 Selner, Michael          PSV-Salzburg     DSM        16 10.39,73     3     60 30.29,67      239
                  4   5184 Klausner, Michael        SFMAV            DSM        15 10.05,67     5     58 30.12,20      214
                  5 J 5225 Müller, Sebastian        MMCC             Spt.       15 10.24,63     7     56 30.31,79      192
                  6 S 5157 Unterberger, Chris       MACG-Steiermark             15 10.27,35     8     55 30.09,84      172
                  7   5214 Lapuh, Günther           S.W. Racing Team DSM        15 10.40,52    10     55 30.24,21      154
                  8   5142 Jank, Jürgen             4A Wien          DSM        16 10.12,31     2     51 27.39,42      138
                  9 S 5139 Rudolph, Robert          4A Wien          DSM        15 10.22,43     6     34 21.46,78      124
                 10   5022 Vorderwinkler, Hannes    MRC-Frühwirth                1  2.00,00    20      5  2.33,38      111
               ------------------------------------------------------------------------------------ 1/2 Finale ex-aequo ----
                 11   5116 Hienert, Norbert         MMCC                        15 10.29,40     9    A:36 20.04,54      99
                 11 S 5252 Jamer, Raimund           S.W. Racing Team DSM         9 10.38,34    18    B:33 20.05,11      99
                 13   5204 Göschl, Thomas           MBC-RPA Aspern   DSM        14 10.00,29    11    A:36 20.17,32      78
                 13 J 5215 Hitzhaus, Daniel         S.W. Racing Team DSM        12 11.02,04    16    B:32 20.25,88      78
                 15   5207 Hawranek, Thomas         MRC-Frühwirth               13 10.48,96    15    A:34 20.22,57      61
                 15 S 5556 Hübel, Wolfgang          MBC-RPA Aspern              13 10.21,98    14    B:27 20.22,75      61
                 17   5574 Langer, Christian        MRC-Frühwirth    Spt        14 10.21,48    13    A:33 20.10,08      48
                 17   5190 Krzyzanski, Jörg         MBC-RPA Aspern              14 10.01,15    12    B:14 10.09,25      48
                 19   5212 Pekarek, Martin          MBC-RPA Aspern              11 10.05,23    17    A:28 20.36,89      39
                 19   5251 Jamer, Alexander         S.W. Racing Team            16 10.40,29     4    B: 6  3.52,23      39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 06.08.2006 / 16:05:17

                                                          www.MM-CC.at

  Ergebnisliste Lage Scale 1:5 vom 06.08.2006 in Paasdorf/Mistelbach

      Rennleitung : Walter Dittrich  Zeitnahme : Thomas Landauf  Ausrichter : MMCC-Mistelbach  Technische Abnahme : MMCC

                                                      Klasse 2: Formel
                                                                          Trainingsplatz
                         Platz ÖFM# Name, Vorname       Team             Steuer.             Runden Zeit     Punkte
                        ------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
                           1   5206 Cevela, Drahomir    MMCC Mistelbach                2     63 35.01,06      300
                           2   5185 Franz, Harald       MRC-Frühwirth                  4     62 35.15,32      267
                           3   5140 Hofmann, Roland     MMCC                           1     62 35.31,49      239
                           4   5179 Prochaska, Ewald    MORAC-Graz       DSM           6     61 35.06,69      214
                           5   5153 Franz, Kriz         S.W. Racing Team               7     53 35.26,64      192
                           6 S 5023 Webernig, Arno      S.W. Racing Team               3     49 30.27,76      172
                           7   5181 Zitz, Rudolf        MACG-Steiermark                5               -      154
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.