Mistelbacher Model Car Club                                                                 02.07.2006 / 16:18:24

        Ergebnisliste MMCC  Lauf vom 02.07.2006 in Mistelbach

     Rennleitung : Walter Dittrich  Zeitnahme : Thomas Landauf  Ausrichter : MMCC-Mistelbach  Technische Abnahme : Erwin Eder

                                                   Klasse 1: Scale El.
                                           bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
 Platz ÖFM# Name, Vorname      Team Steuerung   Runden Zeit       Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
   1     43 Dvorszky, Thomas   MMCC              14 5.13,88   1    14 5.08,03 (1)    15 5.20,81 (1)    14 5.07,50 (1)      2 Punkte    300
   2     13 Fabian, Martin     MMCC              13 5.07,08   2    14 5.18,11 (2)    14 5.12,78 (2)    14 5.16,23 (2)      4 Punkte    267
   3     45 Landauf, Thomas    MMCC              13 5.23,74   3    13 5.12,26 (3)    13 5.06,32 (3)    13 5.11,06 (3)      6 Punkte    239
   4      7 Schiller, Heimo    MMCC SP           12 5.17,36   4    13 5.22,40 (4)    13 5.08,37 (4)    13 5.18,41 (4)      8 Punkte    214
   5 J    3 Schiller, Kevin    MMCC              11 6.07,59   5    12 5.25,79 (5)     8 4.40,97 (5)    11 5.26,72 (5)     10 Punkte    192
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 02.07.2006 / 16:18:59

        Ergebnisliste MMCC  Lauf vom 02.07.2006 in Mistelbach

     Rennleitung : Walter Dittrich  Zeitnahme : Thomas Landauf  Ausrichter : MMCC-Mistelbach  Technische Abnahme : Erwin Eder

                                                      Klasse 3: LS 1:5
                                                                        bester Vorlauf =Platz
                     Platz ÖFM# Name, Vorname          Team    Steuerung    Runden Zeit          Runden Zeit     Punkte
                    --------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
                       1   5043 Dvorszky, Thomas       MMCC                 19 10.14,06    1     56 30.18,83      300
                       2   5117 Eckel, Christoph       MMCC                 19 10.30,60    3     56 30.26,79      267
                       3    225 Schertler, Wolfgang    MMCC                 18 10.05,58    4     54 30.32,28      239
                       4    227 Hienert, Norbert       MMCC                 19 10.26,57    2     54 30.33,64      214
                       5   1111 Göschl, Thomas         MBC-RPA              18 10.18,64    5     54 30.39,99      192
                       6 J 5225 Müller, Sebastian      MMCC    SP           17 10.14,77    8     53 30.14,16      172
                       7    260 Koller, Helmut         MMCC                 17 10.04,45    7     50 30.02,20      154
                       8   1032 Strasser, Rene         MMCC                 18 10.28,69    6     47 30.01,14      138
                       9    259 Tischler, Nino         MMCC                  2  6.41,45    9               -      124
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 02.07.2006 / 16:19:55

        Ergebnisliste MMCC  Lauf vom 02.07.2006 in Mistelbach

     Rennleitung : Walter Dittrich  Zeitnahme : Thomas Landauf  Ausrichter : MMCC-Mistelbach  Technische Abnahme : Erwin Eder

                                                 Klasse 2: Nitro Scale
                                                                     bester Vorlauf =Platz        gesamt
                            Platz ÖFM# Name, Vorname             Team    Runden Zeit         Runden Zeit    Punkte
                           ----------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                              1    120 Stockreiter, Christian    MMCC     12 5.13,55    1    69 30.25,64     300
                              2 S  109 Hubeny sen, Kurt          MMCC     11 5.00,00    2    68 30.11,92     267
                              3    110 Pernold, Karl             MMCC     11 5.20,82    3    56 30.10,89     239
                              4 J  122 Szewieczek, Daniel        MMCC     11 5.26,40    4    48 29.49,05     214
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.