Mistelbacher Model Car Club                                                                 26.08.2007 / 18:51:14

                                                          www.MM-CC.at

              Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)

                      Klasse 1: Tourenwagen 1:5

  Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname          Team                Steuer.    Vorlauf 1     Vorlauf 2     Vorlauf 3     best.Lauf Diff. Abstand
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1  19 5043   DVORSKY, Thomas        4A-Wien             DSM      35 10.00,94   35 10.11,95   28 10.03,13   35 10.00,94
      2  24 5171 J KLUG, Sascha           MRC-Frühwirt                 34 10.03,41   34 10.02,16   35 10.15,33   35 10.15,33 14,39   14,39
      3  20 5913   HASLINGER, Andreas     MACG Steiermark     Spekt.   31 10.15,46   34 10.01,66   10  2.55,36   34 10.01,66   1 R     1 R
      4  22 5215 J HITZHAUS, Daniel       S.W. Racing Team    DSM      32  9.27,77   13  3.48,98   34 10.05,48   34 10.05,48   1 R    3,82
      5  23 5205 J KRECHT, Rene           MORAC-Graz          DSM      34 10.06,73   23  8.11,17    9  2.42,61   34 10.06,73   1 R    1,25
      6   7 5247   SCHMID, Christian      MAV-Aigem/Schlägl   DSM       9  2.51,86   34 10.12,42   34 10.08,08   34 10.08,08   1 R    1,35
      7  34 5248   WEBER, Herbert         MAV-Aigem/Schlägl   DSM      33 10.02,98   34 10.12,14   34 10.12,11   34 10.12,11   1 R    4,03
      8   6 5225 J MÜLLNER, Sebastian     MMCC                Spt.               -   32 10.07,55   34 10.12,65   34 10.12,65   1 R    0,54
      9  26 5134 S STÖFFLER, Dietmar      S.W. Racing Team    DSM      34 10.16,71   34 10.13,76   34 10.16,68   34 10.13,76   1 R    1,11
     10  40 5204 S GÖSCHL, Thomas         MBC-RPA Aspern      DSM      33 10.01,84   34 10.14,28   34 10.14,71   34 10.14,28   1 R    0,52
     11  17 5236   HÖFLER, Andreas        MORAC-Graz                   32 10.06,95   34 10.18,33   34 10.17,89   34 10.17,89   1 R    3,61
     12   3 5241   SCHERTLER, Wolfgang    MMCC                         33 10.13,78   33 10.00,26   33 10.05,09   33 10.00,26   2 R     1 R
     13   4 5121 S KHAELSS, Georg         MORAC-Graz          DSM      32 10.01,41   21 10.04,11   33 10.08,68   33 10.08,68   2 R    8,42
     14  16 5142   JANK, Jürgen           4A Wien             DSM      31 10.10,51   33 10.09,19    7  2.15,77   33 10.09,19   2 R    0,51
     15   5 5268   BERGMANN, Alexander    MBC-RPA             DSM      33 10.15,40   33 10.18,00   32 10.04,38   33 10.15,40   2 R    6,21
     16  37 5272 S PASCHINGER, Roland     MRC-RPA Aspern Wien DSM      32 10.04,02   32 10.08,95   32 10.04,34   32 10.04,02   3 R     1 R
     17  12 5166   UNTERBERGER, Chris j   MACG-Steiermark              30 10.04,26   32 10.05,44   32 10.11,21   32 10.05,44   3 R    1,42
     18  10 5207 S HAWRANEK, Thomas       MRC-Frühwirt                 32 10.05,71   21  7.23,74   32 10.08,87   32 10.05,71   3 R    0,27
     19   2 5117   ECKEL, Christoph       MMCC                         17  5.40,32   32 10.15,49    8 10.09,90   32 10.15,49   3 R    9,78
     20  13 5909 S SCHILCHER, Hermann     MACG Steiermark              31 10.19,55   32 10.16,58   31 10.05,94   32 10.16,58   3 R    1,09
     21   1 5237   SPIRK, Christian       MORAC-Graz          DSM      31 10.11,45   31 10.16,71   31 10.02,19   31 10.02,19   4 R     1 R
     22  21 5157 S UNTERBERGER, Chris s   MACG-Steiermark               3  1.01,40   31 10.10,12   30 10.00,84   31 10.10,12   4 R    7,93
     23  38 5556 S HÜBEL, Wolfgang        MBC-RPA Aspern      DSM      31 10.14,56   31 10.11,30   31 10.13,10   31 10.11,30   4 R    1,18
     24  11 5262 S BABANEK, Bernhard      MRC-Frühwirt        DSM      30 10.17,20   31 10.11,46   31 10.15,85   31 10.11,46   4 R    0,16
     25  39 5190 S KRZYZANSKI, Jörg       MBC-RPA Aspern      DSM      20  6.44,77   13 10.09,35   31 10.13,17   31 10.13,17   4 R    1,71
     26  15 5155 S SULA, Peter            MRC-Frühwirt                 18  6.13,85   30 10.09,59   28 10.04,26   30 10.09,59   5 R     1 R
     27   9 5273   PERNOLD, Karl          MMCC                         29 10.01,65   28 10.05,93   29 10.14,41   29 10.01,65   6 R     1 R
     28  14 9998 J UNTERBERGER, Bernhart  MACG Steiermark                        -   29 10.17,99   29 10.16,12   29 10.16,12   6 R   14,47
     29  36 5186   HELMECKE, Marcus       M.A.R.S                       7  2.17,89    7  2.16,97   28 10.03,77   28 10.03,77   7 R     1 R
     30  35 5187   MYLLUS, Norbert        M.A.R.S                       6  1.57,40             -   28 10.16,86   28 10.16,86   7 R   13,09
     31  25 5228 S HÖTSCHL, Arpad         MRC-Frühwirt        DSM       9  3.35,97    6  2.06,47             -    9  3.35,97  26 R    19 R

                          Klasse 2: Formel 1

 Platz ST# ÖFM# Name, Vorname         Team                Steuer.     Vorlauf 1      Vorlauf 2      Vorlauf 3      best.Lauf Diff. Abstand
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  42 5140 HOFMANN, Roland       MMCC                          21  8.13,03              -    33 10.03,43    33 10.03,43
     2  29 5023 WEBERNIG, Arno        S.W. Racing Team              33 10.07,71    29 10.14,52              -    33 10.07,71  4,28    4,28
     3  27 5206 CEVELA, Drahomir      MORAC-Graz                    33 10.13,63    32 10.06,04    28 10.04,39    33 10.13,63 10,20    5,92
     4  28 5100 BAYER, Martin         4A-Wien                       32 10.06,79    32 10.09,83    32 10.14,22    32 10.06,79   1 R     1 R
     5  33 5122 LÖSCHER, Stefan       4A-Wien                       23 10.17,03    16  5.06,48    32 10.07,05    32 10.07,05   1 R    0,26
     6  31 5177 DAY, Ivo              MORAC-Graz          DSM        2  1.38,47    31 10.15,17              -    31 10.15,17   2 R     1 R
     7  30 5181 ZITZ, Rudolf          MACG-Steiermark                         -     8  2.37,43    29  9.16,90    29  9.16,90   4 R     2 R
     8  32 5179 PROCHASKA, Ewald      MORAC-Graz          DSM        9  3.12,78    22  8.08,74     7  6.38,95    22  8.08,74  11 R     7 R
     9  41 5223 CLEMENS, Friederici   MBC-RPA Aspern Wien DSM        5  2.57,43              -     2  5.00,21     5  2.57,43  28 R    17 R
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 26.08.2007 / 18:50:40

                                                          www.MM-CC.at

     Ergebnisliste 2.STM 1:5 LS u. F1 vom 26.08.2007 in Paasdorf

      Rennleitung : Walter Dittrich  Zeitnahme : Thomas Landauf  Ausrichter : MMCC-Mistelbach  Technische Abnahme : MMCC

                                             Klasse 1: Tourenwagen 1:5
                                                                              bester Vorlauf =Platz
              Platz ÖFM# Name, Vorname            Team                Steuer.    Runden Zeit           Runden  Zeit     Punkte
             ----------------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
                1   5043 DVORSKY, Thomas          4A-Wien             DSM        35 10.00,94     1     102 30.07,91      300
                2 J 5215 HITZHAUS, Daniel         S.W. Racing Team    DSM        34 10.05,48     4      99 30.03,60      267
                3   5236 HÖFLER, Andreas          MORAC-Graz                     34 10.17,89    11      99 30.14,31      239
                4 J 5225 MÜLLNER, Sebastian       MMCC                Spt.       34 10.12,65     8      85 28.37,66      214
                5   5241 SCHERTLER, Wolfgang      MMCC                           33 10.00,26    12      76 30.04,49      192
                6   5248 WEBER, Herbert           MAV-Aigem/Schlägl   DSM        34 10.12,11     7      76 30.19,27      172
                7 S 5134 STÖFFLER, Dietmar        S.W. Racing Team    DSM        34 10.13,76     9      68 21.28,10      154
                8   5247 SCHMID, Christian        MAV-Aigem/Schlägl   DSM        34 10.08,08     6      67 20.19,38      138
                9   5268 BERGMANN, Alexander      MBC-RPA             DSM        33 10.15,40    15      51 18.27,10      124
               10 S 5204 GÖSCHL, Thomas           MBC-RPA Aspern      DSM        34 10.14,28    10      14  4.26,15      111
             -------------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
               11 S 5157 UNTERBERGER, Chris s     MACG-Steiermark                31 10.10,12    22    B: 61 20.09,58      99
               12 S 5121 KHAELSS, Georg           MORAC-Graz          DSM        33 10.08,68    13    A: 60 20.06,10      88
               13   5117 ECKEL, Christoph         MMCC                           32 10.15,49    19    A: 60 20.15,59      78
               14   5142 JANK, Jürgen             4A Wien             DSM        33 10.09,19    14    B: 59 18.23,35      69
               15   5237 SPIRK, Christian         MORAC-Graz          DSM        31 10.02,19    21    A: 59 20.00,12      61
               16 S 5909 SCHILCHER, Hermann       MACG Steiermark                32 10.16,58    20    B: 58 20.02,05      54
               17 S 5272 PASCHINGER, Roland       MRC-RPA Aspern Wien DSM        32 10.04,02    16    B: 51 16.46,72      48
               18 J 5171 KLUG, Sascha             MRC-Frühwirt                   35 10.15,33     2    B: 46 13.26,88      43
               19   5913 HASLINGER, Andreas       MACG Steiermark     Spekt.     34 10.01,66     3    A: 41 12.05,71      39
               20 J 5205 KRECHT, Rene             MORAC-Graz          DSM        34 10.06,73     5    A: 19  5.42,61      36
             -------------------------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ---------
               21   5166 UNTERBERGER, Chris j     MACG-Steiermark                32 10.05,44    17    A: 46 15.02,97      34
               22 S 5207 HAWRANEK, Thomas         MRC-Frühwirt                   32 10.05,71    18    B: 46 15.11,46      32
               23 S 5228 HÖTSCHL, Arpad           MRC-Frühwirt        DSM         9  3.35,97    31    A: 45 15.09,33      30
               24 S 5262 BABANEK, Bernhard        MRC-Frühwirt        DSM        31 10.11,46    24    B: 43 15.08,77      28
               25 J 9998 UNTERBERGER, Bernhart    MACG Steiermark                29 10.16,12    28    B: 41 14.17,45      26
               26   5187 MYLLUS, Norbert          M.A.R.S                        28 10.16,86    30    B: 38 15.03,70      25
               27 S 5155 SULA, Peter              MRC-Frühwirt                   30 10.09,59    26    B: 29 12.54,88      24
               28   5273 PERNOLD, Karl            MMCC                           29 10.01,65    27    A: 20 13.50,76      23
               29   5186 HELMECKE, Marcus         M.A.R.S                        28 10.03,77    29    A: 14  7.52,43      22
               30 S 5190 KRZYZANSKI, Jörg         MBC-RPA Aspern      DSM        31 10.13,17    25    A: 12  4.07,87      21
               31 S 5556 HÜBEL, Wolfgang          MBC-RPA Aspern      DSM        31 10.11,30    23    A:  5  1.41,51      20

                                                    Klasse 2: Formel 1
                                                                            bester Vorlauf =Platz
               Platz ÖFM# Name, Vorname          Team                Steuer.    Runden Zeit          Runden  Zeit     Punkte
              -------------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
                 1   5140 HOFMANN, Roland        MMCC                           33 10.03,43    1     140 45.14,40      300
                 2   5206 CEVELA, Drahomir       MORAC-Graz                     33 10.13,63    3     139 45.14,80      267
                 3 S 5023 WEBERNIG, Arno         S.W. Racing Team               33 10.07,71    2     135 45.10,77      239
                 4   5177 DAY, Ivo               MORAC-Graz          DSM        31 10.15,17    6      92 45.13,12      214
                 5   5181 ZITZ, Rudolf           MACG-Steiermark                29  9.16,90    7      58 28.44,48      192
                 6 S 5100 BAYER, Martin          4A-Wien                        32 10.06,79    4      43 13.29,81      172
                 7   5122 LÖSCHER, Stefan        4A-Wien                        32 10.07,05    5      39 16.11,94      154
                 8   5179 PROCHASKA, Ewald       MORAC-Graz          DSM        22  8.08,74    8       6  3.26,74      138
                 9   5223 CLEMENS, Friederici    MBC-RPA Aspern Wien DSM         5  2.57,43    9                -      124
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 26.08.2007 / 18:52:49

                                                Rangliste FORMEL 1 1:5

               ( 1 ):05.05.2007 in Wien Aspern [12]           ( 2 ):26.08.2007 in Paasdorf [9]
                                   
              Gesamtteilnehmerzahl = 12 [21 Ø:10.5]
              Rang ÖFM# Name, Vorname        Team             Punkte Siege    ( 1 )       ( 2 )
              ------------------------------------------------------------------------------------
               1   5140 Hofmann, Roland      MMCC               600     2      300/1       300/1
               2   5206 CEVELA, Drahomir     MORAC-Graz         534            267/2       267/2
               3 S 5023 WEBERNIG, Arno       S.W. Racing Team   453            214/4       239/3
               4 S 5100 BAYER, Martin        4A-Wien            411            239/3       172/6
               5   5181 ZITZ, Rudolf         MACG-Steiermark    384            192/5       192/5
               6   5177 DAY, Ivo             MORAC-Graz         368            154/7       214/4
               7   5122 LÖSCHER, Stefan      4A-Wien            265            111/10      154/7
               8   5179 PROCHASKA, Ewald     MORAC-Graz         262            124/9       138/8
               9   5223 Friederici, Clemens  MBC-RPA Aspern     223             99/11      124/9

              10   5185 Franz, Harald        MRC-Frühwirth      172            172/6         -
              11   5230 Budzinski, Eric      MRC-Frühwirt       138            138/8         -
              12   5153 FRANZ, Kriz          S.W. Racing Team    88             88/12        -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 26.08.2007 / 18:52:10

                                                   Rangliste LS 1:5 07

              ( 1 ):05.05.2007 in Wien Aspern [24/4]           ( 2 ):26.08.2007 in Paasdorf [26/5]
                                   
            Gesamtteilnehmerzahl = 35 [59/50/9 Ø:29.5/25/4.5]
            Rang ÖFM# Name, Vorname          Team                Punkte Siege    ( 1 )       ( 2 )
            -----------------------------------------------------------------------------------------
             1   5043 DVORSKY, Thomas        4A-Wien               600     2      300/1       300/1
             2 J 5215 HITZHAUS, Daniel       S.W. Racing Team      459            192/5       267/2
             3 S 5204 GÖSCHL, Thomas         MBC-RPA Aspern        350            239/3       111/10
             4 S 5157 UNTERBERGER, Chris s   MACG-Steiermark       313            214/4        99/11
             5   5913 HASLINGER, Andreas     MACG Steiermark       306            267/2        39/19
             6   5236 HÖFLER, Andreas        MORAC-Graz            271             32/22      239/3
             7 S 5134 STÖFFLER, Dietmar      S.W. Racing Team      265            111/10      154/7
             8 J 5225 MÜLLNER, Sebastian     MMCC                  214              -         214/4
             9 J 5205 KRECHT, Rene           MORAC-Graz            208            172/6        36/20

            10 J 5171 KLUG, Sascha           MRC-Frühwirt          197            154/7        43/18
            11   5241 SCHERTLER, Wolfgang    MMCC                  192              -         192/5
            12   5248 WEBER, Herbert         MAV-Aigem/Schlägl     172              -         172/6
            13   5186 HELMECKE, Marcus       M.A.R.S               160            138/8        22/29
            14 S 5228 HÖTSCHL, Arpad         MRC-Frühwirt          154            124/9        30/23
            15   5247 SCHMID, Christian      MAV-Aigem/Schlägl     138              -         138/8
            16 S 5207 HAWRANEK, Thomas       MRC-Frühwirt          131             99/11       32/22
            17   5268 BERGMANN, Alexander    MBC-RPA               124              -         124/9
            18 S 5262 BABANEK, Bernhard      MRC-Frühwirt          116             88/12       28/24
            19 S 5909 SCHILCHER, Hermann     MACG Steiermark       108             54/16       54/16

            20   5142 JANK, Jürgen           4A Wien               105             36/20       69/14
            21   5117 ECKEL, Christoph       MMCC                  103             25/26       78/13
            21   5187 MYLLUS, Norbert        M.A.R.S               103             78/13       25/26
            23   5166 UNTERBERGER, Chris j   MACG-Steiermark        95             61/15       34/21
            24 S 5190 KRZYZANSKI, Jörg       MBC-RPA Aspern         90             69/14       21/30
            25   5237 SPIRK, Christian       MORAC-Graz             89             28/24       61/15
            26 S 5121 KHAELSS, Georg         MORAC-Graz             88              -          88/12
            27 S 5272 PASCHINGER, Roland     MRC-RPA Aspern Wien    82             34/21       48/17
            28 J 9998 UNTERBERGER, Bernhart  MACG Steiermark        74             48/17       26/25
            29 S 5155 SULA, Peter            MRC-Frühwirt           67             43/18       24/27

            30 S 5556 HÜBEL, Wolfgang        MBC-RPA Aspern         44             24/27       20/31
            31 S 5137 Weiser, Michael        S.W. Racing Team       39             39/19        -
            32   5153 FRANZ, Kriz            S.W. Racing Team       30             30/23        -
            33   5216 BAUMANN, Ludwig        MORAC-Graz             26             26/25        -
            34   9999 BERGMANN, Alecander    MBC-RPA Aspern         23             23/28        -
            34   5273 PERNOLD, Karl          MMCC                   23              -          23/28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
------------------------------------------- RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.