Mistelbacher Model Car Club                                                                 27.01.2007 / 17:29:42

                                                          WWW.MM-CC.at

                                                        B-Finale Offen
Startzeit: 27.01.2007 / 16:33:15
Platz # ST# ÖFM# J Name, Vorname       Team    Steuer. Runden Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  4   9  559   Tischler, Nino      MMCC            81 15.08,17
   2  1   7   42 J Müller, Sebastian   MMCC            77 15.07,12   4 R     4 R
   3  3   3 1050   FERKINGHOFF, Gerald Clublos         76 15.09,94   5 R     1 R
   4  6  11    3 J Schiller, Kevin     MMCC            73 15.07,06   8 R     3 R
   5  8   6  527   Hienert, Norbert    MMCC            64 15.05,48  17 R     9 R
   6  5   4   21   Schweighofer, Franz MMCC            64 15.09,35  17 R    3,87
   7  2  10 2027   Braun, Lucas        RC-Laa           8  1.41,83  73 R    56 R
   8  7   8    7   Schiller, Heimo     MMCC    .        4  1.08,16  77 R     4 R

  schnellste Runde von ST# 9 Tischler, Nino / MMCC : 9,67

Streckenlänge = 335 m  zurückgelegte Strecke: 80 Runden = 26,8 km

Fahrer (#)      1       2       3       4       5       6       7       8 

HitsMinMax  82 555   40 58   44 74  71 266   38 72  64 158   68 83  72 218
Hits Ø         101      45      52      85      47      80      77      90

beste Runde: (49.)    (8.)   (37.)   (44.)   (40.)   (19.)    (2.)   (58.)
              9,69   11,03    9,84    9,67   11,08   10,26   16,22   10,54
     km/h:   124,5   109,3   122,6   124,7   108,8   117,5    74,4   114,4
   Ø km/h:   102,1    93,3   100,9   107,7    84,6    97,5    66,1    85,7

  Runde  1    9,78   11,35   13,72   12,08   10,97   16,61   13,44   19,16
  Runde  2   10,89   11,90   12,68   12,23   11,41   11,61   16,22   16,02
  Runde  3   10,56   13,73   12,02   11,30   12,11   11,23   18,14   13,14
  Runde  4    9,95   12,07   13,99   12,96   31,40   10,98   20,36   14,10
  Runde  5    9,79   16,50   12,97   12,85   29,22   15,05       -   11,95
  Runde  6   13,52   14,02   16,38   14,45   13,27   16,85       -   11,75
  Runde  7   14,59   11,23   10,22   11,91   19,11   10,63       -   15,67
  Runde  8   10,82   11,03   10,29   10,90   12,04   11,64       -   14,82
  Runde  9   11,23       -   12,07   10,24   13,28   14,23       -   13,76
  Runde 10   18,76       -   12,57   10,55   13,60   12,08       -   14,83
  Runde 11   10,72       -   10,50   16,10   22,21   15,14       -   17,36
  Runde 12   12,81       -   11,01   10,63   12,13   15,70       -   14,59
  Runde 13   12,97       -   14,48   10,87   11,68   10,59       -   12,37
  Runde 14   11,74       -   10,41   10,08   17,81   10,76       -   11,53
  Runde 15   10,27       -   10,39   12,15   12,11   11,69       -   18,20
  Runde 16   12,49       -   13,31   11,50   14,44   11,14       -   11,92
  Runde 17   12,78       -   10,65   12,64   11,96   11,16       -   15,80
  Runde 18   10,90       -   10,82   10,02   13,30   11,64       -   16,38
  Runde 19   11,82       -   13,22   12,03   12,86   10,26       -   11,63
  Runde 20   12,03       -   14,75   10,04   13,58   13,69       -   12,16
  Runde 21   10,43       -   10,66   11,36   15,14   12,56       -   14,33
  Runde 22   10,23       -   11,85   11,23   15,60   10,76       -   11,62
  Runde 23   12,49       -   10,52   15,15   12,37   10,69       -   12,06
  Runde 24   10,60       -   10,85   10,28   13,17   13,04       -   11,79
  Runde 25   10,24       -   10,13   10,86   15,89   12,12       -   11,31
  Runde 26   10,95       -   10,26   10,05   14,06   15,42       -   13,55
  Runde 27   10,08       -   10,60   11,68   15,84   13,93       -   11,52
  Runde 28   10,74       -   11,88   10,24   21,39   10,56       -   10,80
  Runde 29   10,47       -   10,08   10,05   12,49   13,17       -   13,91
  Runde 30   10,26       -   10,14   10,14   13,17   15,87       -   12,25
  Runde 31   15,51       -   10,43   10,39   11,56   15,71       -   48,13
  Runde 32   14,67       -   13,74   11,26   16,45   13,11       -   13,64
  Runde 33   16,33       -   10,30   10,30   16,71   10,63       -   12,95
  Runde 34   10,45       -   11,55   11,47   15,13   11,85       -   12,78
  Runde 35   15,04       -   11,25   10,20   11,55   10,69       -   12,12
  Runde 36   10,89       -   13,89   10,69   13,12   10,61       -   12,11
  Runde 37   10,08       -    9,84   10,50   11,77   10,92       -   13,08
  Runde 38   10,09       -   10,09   10,20   11,95   10,79       -   18,49
  Runde 39   11,16       -   12,00   10,01   11,41   10,58       -   16,61
  Runde 40   12,31       -   10,99   10,61   11,08   12,83       -   11,76
  Runde 41   12,11       -   11,19    9,69   12,66   14,13       -   10,96
  Runde 42   10,31       -   10,03   10,19   13,90   10,58       -   10,83
  Runde 43   13,71       -   11,46   11,02   12,52   11,08       -   16,00
  Runde 44   10,00       -   18,62    9,67   11,44   10,58       -   17,03
  Runde 45   11,78       -   11,17    9,74   11,54   10,74       -   13,00
  Runde 46   10,03       -   11,00   11,01   12,38   12,00       -   11,39
  Runde 47   10,08       -   10,89   10,21   11,63   10,82       -   13,67
  Runde 48   15,43       -   10,87   11,98   12,84   12,55       -   16,89
  Runde 49    9,69       -   10,40   10,28   15,16   10,40       -   12,91
  Runde 50   10,45       -   11,47   10,48   15,30   20,87       -   14,34
  Runde 51   11,88       -   41,20   10,35   15,20   12,39       -   12,48
  Runde 52    9,86       -   11,53   11,96   12,11   10,80       -   12,01
  Runde 53   13,42       -   11,65   11,26   11,54   10,90       -   13,90
  Runde 54   13,98       -   10,99    9,68   15,18   11,40       -   24,39
  Runde 55    9,83       -   11,14    9,74   12,61   18,62       -   12,98
  Runde 56   22,83       -   10,32   10,88   15,02   11,42       -   13,74
  Runde 57   12,36       -   10,39   10,44   13,27   10,49       -   11,68
  Runde 58   11,86       -   13,59   10,15   11,32   11,27       -   10,54
  Runde 59   10,39       -   10,40   12,33   13,15   10,72       -   14,31
  Runde 60   15,78       -   11,43   10,40   12,48   10,48       -   12,61
  Runde 61   11,59       -   10,67   11,53   13,24   11,00       -   10,98
  Runde 62   10,27       -   13,60   10,45   20,57   10,80       -   12,06
  Runde 63   10,02       -   10,80   14,44   14,41   13,42       -   11,32
  Runde 64   10,13       -   10,70   11,82   11,54   11,09       -   13,51
  Runde 65   12,77       -   10,55   11,46       -   15,86
  Runde 66   10,47       -   11,27   10,41       -   11,83
  Runde 67   13,24       -   12,63   10,60       -   10,72
  Runde 68   10,17       -   10,31   12,41       -   12,06
  Runde 69   11,55       -    9,98   11,22       -   12,27
  Runde 70   12,13       -   12,99   11,75       -   14,75
  Runde 71   10,25       -   13,01   10,98       -   19,11
  Runde 72    9,90       -   11,41   11,82       -   12,83
  Runde 73   11,18       -   11,71   13,22       -   10,56
  Runde 74   11,69       -   11,04   10,19
  Runde 75   11,63       -   11,38   12,00
  Runde 76   11,82       -   10,65   10,84
  Runde 77   11,09       -       -   14,18
  Runde 78       -       -       -   13,25
  Runde 79       -       -       -   10,24
  Runde 80       -       -       -   11,56
  Runde 81       -       -       -   10,14

insgesamt:      77       8      76      81      64      73       4      64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 27.01.2007 / 17:29:50

                                                          WWW.MM-CC.at

                                                        A-Finale Offen
Startzeit: 27.01.2007 / 17:00:48
Platz # ST# ÖFM# Name, Vorname          Team   Steuer. Runden Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  2  12   46 Schuster, Wolfgang     RC-Laa         90 15.07,77
   2  1  13   33 Eder, Erwin            RC-Laa .       90 15.08,55  0,78    0,78
   3  4  15  143 Schertler, Wolfgang    MMCC           88 15.02,79   2 R     2 R
   4  3  16 1009 STOCKREITER, Christian RC-Laa         86 15.04,89   4 R     2 R
   5  5  14 1018 Müller, Ralf                          85 15.03,51   5 R     1 R
   6  6   1    8 HUBENY, Kurt sen.      MMCC           82 15.06,36   8 R     3 R
   7  7   5  530 Höfling, Leopold       RC-Laa         80 15.02,18  10 R     2 R
   8  8   2 1021 KALLAUS, Werner        RC-Laa         79 15.03,96  11 R     1 R

  schnellste Runde von ST# 12 Schuster, Wolfgang / RC-Laa : 9,39

Streckenlänge = 335 m  zurückgelegte Strecke: 89 Runden = 29,815 km

Fahrer (#)      1       2       3       4       5       6       7       8 

HitsMinMax  71 420  69 214   27 62   27 47  78 152  63 123  69 100   33 74
Hits Ø          84      79      35      36      92      75      80      40

beste Runde: (57.)   (56.)   (29.)   (33.)   (14.)   (30.)    (9.)   (13.)
              9,43    9,39    9,57    9,63    9,60    9,98    9,91    9,93
     km/h:   127,9   128,4   126,0   125,2   125,6   120,8   121,7   121,5
   Ø km/h:   119,3   119,7   115,0   117,6   113,4   109,2   107,2   105,6

  Runde  1    8,90   11,24   13,18   10,87   10,48   11,46   13,46   13,32
  Runde  2    9,67   10,66   10,57   12,18   10,65   11,82   10,85   11,13
  Runde  3    9,70    9,64   13,05   11,74    9,87   11,65   15,04   11,89
  Runde  4   10,68    9,96   10,30   10,05    9,86   10,54   10,55   10,60
  Runde  5    9,80    9,58   11,43   10,19   10,09   10,01   10,82   13,15
  Runde  6   10,34   10,80   11,05    9,97   10,64   10,67   10,66   10,70
  Runde  7    9,83   11,07   10,07   12,80   10,95   10,65   10,36   13,91
  Runde  8   10,05   11,21   10,18   10,07   10,76   10,55   10,18   14,69
  Runde  9   10,18   10,18   10,12    9,98   10,66   10,81    9,91   12,76
  Runde 10    9,84    9,91   15,74   10,14   10,04   10,26   10,83   18,22
  Runde 11    9,92    9,80   12,03   10,27   11,15   10,17   11,50   10,14
  Runde 12    9,93   10,73   11,75    9,91    9,92   10,71   13,86   10,52
  Runde 13    9,66    9,84   10,15   11,07    9,90   12,18   14,70    9,93
  Runde 14   10,13    9,63   10,11   10,03    9,60   11,75   10,29   10,17
  Runde 15    9,83   10,80    9,92    9,81   10,70   10,28   10,86   12,90
  Runde 16    9,88    9,75    9,76   11,38   10,25   13,41   10,62   10,22
  Runde 17    9,82   10,00   10,00   12,44   10,89   10,68   11,49   10,61
  Runde 18    9,92   10,17    9,94    9,67   10,07   11,07   12,86   10,87
  Runde 19   10,13   10,30   10,33   10,38   11,00   10,75   10,41   11,41
  Runde 20   10,27   10,44   10,58    9,86   13,09   10,73   10,41   10,25
  Runde 21    9,85    9,64   12,15    9,92    9,98   12,95   10,31   10,65
  Runde 22    9,96    9,79   10,14   10,26   10,35   10,63   10,45   10,64
  Runde 23    9,81    9,65   10,79   10,25   10,05   11,50   10,24   10,22
  Runde 24   10,33    9,90   10,32   10,83   15,40   10,30   12,24   10,08
  Runde 25   11,46    9,83   10,02   10,73   10,18   10,51   10,00   10,10
  Runde 26   10,09   10,03   10,06   10,83   11,81   10,52   10,39   13,66
  Runde 27   12,00   10,31    9,78   10,05   10,32   10,56   10,89   10,46
  Runde 28   10,16    9,90   10,50   10,11   10,14   10,62   11,31   10,09
  Runde 29   10,19    9,82    9,57   10,10   10,37   10,85   10,30   10,07
  Runde 30   10,10   10,04   10,51   10,14    9,86    9,98   14,56   12,65
  Runde 31    9,98   10,60   10,39   10,00    9,86   11,29   11,67   11,11
  Runde 32   10,24    9,87   11,23   10,70   10,65   14,38   10,40   16,15
  Runde 33   10,30   10,18   10,40    9,63   10,86   10,53   10,37   10,51
  Runde 34   11,49   10,11    9,80   10,03   10,40   10,31   10,72   10,65
  Runde 35   12,03   11,39    9,89   11,65   11,17   12,13   12,13   10,25
  Runde 36   10,48    9,80   10,05   10,44    9,88   10,46   15,90   10,54
  Runde 37    9,77    9,89   10,08    9,72    9,79   11,26   10,42   13,96
  Runde 38   10,26   10,13   11,39    9,83   10,02   10,70   11,37   10,36
  Runde 39    9,61    9,77   10,04   10,24   10,07   10,62   10,48   10,37
  Runde 40   10,09    9,80   10,11    9,94   10,56   10,34   10,30   10,52
  Runde 41    9,72    9,83   10,90    9,94   10,03   10,33   10,40   10,39
  Runde 42   12,15   10,97   10,09    9,84    9,91   10,48   10,17   11,56
  Runde 43    9,67    9,74   10,32   10,92   11,31   10,31   10,54   13,76
  Runde 44    9,71   10,61   11,63   10,31    9,96   10,85   10,44   12,33
  Runde 45   10,49   12,39   12,16   11,18   10,18   11,42   10,55   13,70
  Runde 46    9,48   10,58   11,78   10,35   10,03   10,48   10,26   10,72
  Runde 47    9,70    9,79    9,84    9,82   10,98   10,21   10,12   10,75
  Runde 48   10,24    9,55    9,93    9,91   10,46   10,07   13,67   11,20
  Runde 49   10,08   10,20   10,07   10,35    9,92   10,20   13,62   10,17
  Runde 50   10,14    9,64   10,10   10,22   10,03   10,85   10,25   12,92
  Runde 51   10,10    9,79   10,16    9,72   14,03   10,49   14,46   13,49
  Runde 52   10,13    9,41    9,77    9,83   11,12   10,45   13,25   11,61
  Runde 53   11,23   11,05   10,44   10,73   10,29   10,79   10,29   10,13
  Runde 54    9,71   10,04   11,24    9,93   11,67   15,81   11,73   10,06
  Runde 55   11,05    9,74   10,15    9,70   11,35   10,84   10,24   10,45
  Runde 56    9,72    9,39   10,12   10,90   10,72   10,58   12,00   10,71
  Runde 57    9,43    9,98   10,00   10,46   11,12   10,14   12,99   10,76
  Runde 58   10,91    9,87    9,87   10,19    9,90   10,85   10,88   10,55
  Runde 59    9,48    9,60    9,98   10,16    9,84   10,43   10,63   11,72
  Runde 60   10,20    9,56   10,26    9,95   12,40   10,59   10,49   11,52
  Runde 61    9,69    9,60   10,34    9,76   10,16   10,80   10,59   10,18
  Runde 62    9,97    9,64    9,85    9,76   10,09   10,72   10,81   10,35
  Runde 63    9,50   10,03   10,06    9,83   10,55   11,25   10,41   14,40
  Runde 64    9,61    9,86   10,40    9,96   10,91   10,53   10,45   10,30
  Runde 65    9,79   10,18   10,31    9,64   10,01   10,33   10,30   13,69
  Runde 66    9,66    9,64   10,10   10,04   11,19   10,67   11,92   11,20
  Runde 67    9,77    9,81   11,61    9,84   10,59   10,77   10,39   11,15
  Runde 68    9,90   11,58   10,11   10,15    9,65   15,71   16,24   10,54
  Runde 69   10,17    9,49    9,74   10,03   10,73   11,10   10,39   10,63
  Runde 70    9,93   10,74    9,67   10,28   14,35   15,90   11,11   10,47
  Runde 71   10,23    9,58    9,60    9,70   10,38   11,00   10,51   10,25
  Runde 72    9,58    9,54   10,42   10,32   11,02   11,16   10,31   10,48
  Runde 73    9,52    9,56   10,13    9,84    9,97   11,68   10,16   12,03
  Runde 74    9,65    9,68   10,25    9,93   10,01   10,21   10,31   11,24
  Runde 75   11,13   11,13   10,98   11,17   12,91   10,50   10,48   10,66
  Runde 76   10,14    9,97   12,69   10,26    9,81   10,79   10,77   10,72
  Runde 77   10,14    9,98   10,32   10,03   10,16   10,98   10,71   14,36
  Runde 78    9,44    9,53   10,57    9,83   10,19   10,13   10,98   10,86
  Runde 79    9,53    9,66   10,32   10,15    9,98   11,55   11,13   11,52
  Runde 80   10,54    9,94   10,87    9,96   10,96   12,54   13,12
  Runde 81   10,22   11,86   10,15   10,07   10,26   10,65
  Runde 82    9,71    9,57   10,01   10,14   10,65   10,63
  Runde 83   10,39   10,39   10,07    9,90    9,96
  Runde 84   12,21    9,89    9,80    9,81   11,44
  Runde 85    9,71   10,14    9,98   10,10   10,04
  Runde 86    9,84    9,89   10,25    9,76
  Runde 87    9,87    9,59       -   10,02
  Runde 88    9,45    9,69       -    9,89
  Runde 89    9,68    9,65
  Runde 90    9,56   10,07

insgesamt:      90      90      86      88      85      82      80      79
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 27.01.2007 / 17:29:58

                                                          WWW.MM-CC.at

        Ergebnisliste Mini Z Lauf vom 27.01.2007 in Mistelbach

      Rennleitung : Erwin Eder  Zeitnahme : Thomas Landauf  Ausrichter : MMCC-Mistelbach  Technische Abnahme : Erwin Eder

                                                       Klasse 1: Offen
                                                                           bester Vorlauf =Platz        gesamt
                      Platz ÖFM# Name, Vorname             Team    Steuer.    Runden Zeit          Runden Zeit    Punkte
                     ----------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                        1     46 Schuster, Wolfgang        RC-Laa              43 7.05,84     2    90 15.07,77     300
                        2     33 Eder, Erwin               RC-Laa  .           43 7.00,14     1    90 15.08,55     267
                        3    143 Schertler, Wolfgang       MMCC                41 7.00,73     4    88 15.02,79     239
                        4   1009 STOCKREITER, Christian    RC-Laa              42 7.06,42     3    86 15.04,89     214
                        5   1018 Müller, Ralf                                  41 7.01,25     5    85 15.03,51     192
                        6      8 HUBENY, Kurt sen.         MMCC                40 7.04,41     6    82 15.06,36     172
                        7    530 Höfling, Leopold          RC-Laa              39 7.04,01     7    80 15.02,18     154
                        8   1021 KALLAUS, Werner           RC-Laa              38 7.00,42     8    79 15.03,96     138
                     ----------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
                        9    559 Tischler, Nino            MMCC                36 7.03,88    12    81 15.08,17     124
                       10 J   42 Müller, Sebastian         MMCC                38 7.03,27     9    77 15.07,12     111
                       11   1050 FERKINGHOFF, Gerald       Clublos             37 7.00,81    11    76 15.09,94      99
                       12 J    3 Schiller, Kevin           MMCC                36 7.06,79    14    73 15.07,06      88
                       13    527 Hienert, Norbert          MMCC                32 7.03,12    16    64 15.05,48      78
                       14     21 Schweighofer, Franz       MMCC                36 7.04,07    13    64 15.09,35      69
                       15   2027 Braun, Lucas              RC-Laa              38 7.03,68    10     8  1.41,83      61
                       16      7 Schiller, Heimo           MMCC    .           36 7.13,01    15     4  1.08,16      54
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 27.01.2007 / 17:30:15

                                                            Rangliste

             ( 1&2 ):21.10.2006 in Mistelbach [15/22]           ( 3 ):27.01.2007 in Mistelbach [14/2]
                                   
           Gesamtteilnehmerzahl = 30 [53/46/7 Ø:17.7/15.3/2.3]
           Rang ÖFM# Name, Vorname           Team       Punkte Siege    ( 1 )       ( 2 )       ( 3 )
           ---------------------------------------------------------------------------------------------
            1     46 Schuster, Wolfgang      RC-Laa       900     3      300/1       300/1       300/1
            2     33 Eder, Erwin             RC-Laa       706            267/2       172/6       267/2
            3     26 Eder, Mario             MMCC         506            239/3       267/2         -
            4    143 Schertler, Wolfgang     MMCC         453              -         214/4       239/3
            5   1018 Müller, Ralf                         432            192/5        48/17      192/5
            6   1009 STOCKREITER, Christian  RC-Laa       406              -         192/5       214/4
            7   2040 Eder, Christian         RC-Laa       368            214/4       154/7         -
            8      8 HUBENY, Kurt sen.       MMCC         283              -         111/10      172/6
            8 J   42 Müller, Sebastian       MMCC         283            172/6         -         111/10

           10    559 Tischler, Nino          MMCC         262            138/8         -         124/9
           11   1014 HLAVINKA, David         RMC          239              -         239/3         -
           12   1021 KALLAUS, Werner         RC-Laa       237              -          99/11      138/8
           13 J    3 Schiller, Kevin         MMCC         200             69/14       43/18       88/12
           14   4495 Kaina, Alexander                     199            111/10       88/12        -
           15   2027 Braun, Lucas            RC-Laa       193             78/13       54/16       61/15
           15      7 Schiller, Heimo         MMCC         193             61/15       78/13       54/16
           17   2029 Kostenz, Gottfried      RC-Laa       160            124/9        36/20        -
           18 S 4508 Böhz, Hermann           Team Pro10   154            154/7         -           -
           18    530 Höfling, Leopold        RC-Laa       154              -           -         154/7

           20 S 1019 DIENSTL, Harald         RMC          138              -         138/8         -
           21   1050 FERKINGHOFF, Gerald     Clublos      138              -          39/19       99/11
           22 J 1013 POLYDOR, Stefan         RMC          124              -         124/9         -
           23     38 Graf, Peter             MMCC          99             99/11        -           -
           24     -7 Lichtl, Martin          RC-Laa        88             88/12        -           -
           25    527 Hienert, Norbert        MMCC          78              -           -          78/13
           26   1012 POLYDOR, Rene           RMC           69              -          69/14        -
           26     21 Schweighofer, Franz     MMCC          69              -           -          69/14
           28   1042 WOLF, Gerhard           RC-Laa        61              -          61/15        -
           29 J 3999 WOLF, Marc              RC-Laa        34              -          34/21        -
           30 S 1020 KUBASEK, Wolfgang       Clublos       32              -          32/22        -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.