Mistelbacher Model Car Club                                                                 07.09.2008 / 17:51:27

                                                          WWW.MM-CC.AT

  Ergebnisliste 5. STM Lauf Large Scale vom 07.09.2008 in Mistelbach

                                         Rennleitung : DITTRICH Walter  Zeitnahme : DITTRICH Peter
                            Ausrichter : MMCC  Technische Abnahme : KÖRNER Maria  Sportkommission : BAYER Martin

                                          Klasse 2: 1:5 Large Scale F1
                                                                        bester Vorlauf =Platz
                    Platz ÖFM# Name, Vorname       Team          Steuer.    Runden Zeit          Runden  Zeit     Punkte
                   ----------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
                      1   5181 ZITZ, Rudolf        MORAC-Graz    DSM        31 10.18,72    2     138 45.00,95      300
                      2   5140 HOFMANN, Roland     4A-Wien       DSM        30 10.16,75    4     138 45.08,10      267
                      3   5206 CEVELA, Drahomir    MORAC-Graz               31 10.11,95    1     136 45.10,28      239
                      4   5185 FRANZ, Harald       MRC-Frühwirth            30 10.16,74    3     125 45.03,95      214
                      5   5177 DAY, Ivo            MORAC-Graz    DSM        27 10.08,00    6     108 45.02,65      192
                      6   5122 LÖSCHER, Stefan     4A-Wien                  29 10.17,41    5                -      172
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 07.09.2008 / 17:51:21

                                                          WWW.MM-CC.AT

                                             Finale 1:5 Large Scale F1
Startzeit: 07.09.2008 / 15:51:14
Platz # ST# ÖFM# Name, Vorname    Team          Steuer. Runden  Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  2   3 5181 ZITZ, Rudolf     MORAC-Graz    DSM     138 45.00,95
   2  4   2 5140 HOFMANN, Roland  4A-Wien       DSM     138 45.08,10  7,15    7,15
   3  1   1 5206 CEVELA, Drahomir MORAC-Graz            136 45.10,28   2 R     2 R
   4  3   5 5185 FRANZ, Harald    MRC-Frühwirth         125 45.03,95  13 R    11 R
   5  6   4 5177 DAY, Ivo         MORAC-Graz    DSM     108 45.02,65  30 R    17 R
   6  5   6 5122 LÖSCHER, Stefan  4A-Wien                          -

  schnellste Runde von ST# 3 ZITZ, Rudolf / MORAC-Graz / DSM : 18,08

Streckenlänge = 220 m  zurückgelegte Strecke: 137 Runden = 30,14 km

Fahrer (#)        1         2         3         4         6 

HitsMinMax     40 98    73 127     39 78     12 34    25 285
Hits Ø            63        96        52        21        42

beste Runde:   (93.)     (30.)     (58.)     (12.)     (84.)
               18,61     18,08     19,80     18,42     20,56
     km/h:      42,6      43,8      40,0      43,0      38,5
   Ø km/h:      39,7      40,5      36,7      40,4      31,6

 Runde   1     18,18     18,78     29,87     19,77     21,60
 Runde   2     20,50     19,05     21,07     20,17     22,17
 Runde   3     20,29     19,04     20,72     19,60     23,06
 Runde   4     19,74     19,16     20,34     19,73     21,77
 Runde   5     20,44     19,31     23,92     20,25     24,96
 Runde   6     19,82     19,53     19,89     19,93     22,06
 Runde   7     19,67     18,64     20,26     19,37     23,13
 Runde   8     19,87     18,95     20,54     20,14   4.38,78
 Runde   9     20,20     19,19     24,77     24,80     26,46
 Runde  10     20,02     18,17     21,37     19,06     25,02
 Runde  11     19,38     18,96     20,39     18,73     23,44
 Runde  12     19,43     18,79     20,32     18,42     21,82
 Runde  13     19,57     18,90     20,09     18,88     22,67
 Runde  14     19,33     19,16     20,95     18,84     21,20
 Runde  15     19,69     18,70     20,81     19,18     21,13
 Runde  16     18,96     19,41     20,65     18,84     21,11
 Runde  17     18,80     18,88     21,09     18,93     23,65
 Runde  18     19,60     18,79     21,06     19,28     23,85
 Runde  19     19,13     18,74     20,54     19,24     21,91
 Runde  20     20,09     18,59     20,59     19,21     21,18
 Runde  21     19,41     18,66     21,11     19,16     21,31
 Runde  22     19,40     18,30     21,98     18,70     21,22
 Runde  23     19,60     18,41     21,24     19,88     23,67
 Runde  24     19,75     18,58     20,50     18,56     21,91
 Runde  25     20,35     18,79     20,85     19,53     24,02
 Runde  26     20,10     19,05     21,51     18,93     21,16
 Runde  27     18,91     18,47     20,02     19,56     21,08
 Runde  28     20,03     19,13     20,01     19,09     21,85
 Runde  29     19,18     18,93     20,47     18,87     22,72
 Runde  30     18,92     18,08     20,10     20,05     21,63
 Runde  31     19,45     18,94     19,82     19,62     20,87
 Runde  32     18,95     18,68     22,02     18,85     22,04
 Runde  33     19,30     18,46     21,36     18,61     22,16
 Runde  34     19,39     19,47     20,65     18,96     27,36
 Runde  35     19,09     18,67     20,80     19,22     21,80
 Runde  36     19,29     28,65     20,30     19,25     21,78
 Runde  37     19,93     20,27     20,12     19,13     21,83
 Runde  38     19,05     18,88     22,47     19,15     25,08
 Runde  39     19,65     18,56     20,79     19,26     21,84
 Runde  40     20,60     18,33     20,13     19,27     22,65
 Runde  41     19,23     19,70     20,53     19,20     20,92
 Runde  42     20,29     19,21     20,30     19,06     23,64
 Runde  43     19,02     18,67     20,44     19,11     23,54
 Runde  44     18,66     18,46     20,09     18,69     21,86
 Runde  45     19,49     18,29     21,36     18,72     23,71
 Runde  46     19,03     18,66     20,53     19,29     21,44
 Runde  47     19,42     19,23     20,44     19,12     20,95
 Runde  48     19,19     18,28     21,96     18,80     21,66
 Runde  49     19,63     19,00     21,11     18,93     20,76
 Runde  50     19,18     20,28     22,41     18,76     21,50
 Runde  51     19,19     18,73     21,15     19,16     22,91
 Runde  52     18,85     18,91     20,91     18,57     24,09
 Runde  53     19,23     19,26     21,41     19,23     22,62
 Runde  54     19,73     18,75     21,62     19,26     21,77
 Runde  55     20,32     18,46     21,40     19,46     22,43
 Runde  56     21,64     23,96     23,00     19,02     23,39
 Runde  57     19,14     18,72     20,47     19,58     24,36
 Runde  58     19,76     21,04     19,80     19,10     24,00
 Runde  59     18,88     19,82     21,77     19,65     21,73
 Runde  60     19,63     18,53     21,02     19,49     20,69
 Runde  61     19,26     18,79     23,07     19,02     21,71
 Runde  62     19,30     19,22   1.03,70     18,69     21,36
 Runde  63     18,89     18,40     21,07     18,57     21,43
 Runde  64     20,20     19,03     22,13     18,53     25,13
 Runde  65     20,02     19,20     21,33     18,75     21,53
 Runde  66     20,59     19,38     20,56     19,37     21,10
 Runde  67     20,22     19,43     22,30     19,40     21,14
 Runde  68     20,37     19,04     20,66     18,52     21,88
 Runde  69     52,24     24,20     22,81     19,72     20,94
 Runde  70     20,40     19,60     22,49     22,05     21,91
 Runde  71     20,09     19,99     20,96     33,23     22,59
 Runde  72     20,47     18,77     20,48     20,36     27,12
 Runde  73     19,44     52,70     20,79     19,62     51,29
 Runde  74     19,92     22,77     22,59     18,96     23,42
 Runde  75     19,52     19,57     20,71     19,30     21,59
 Runde  76     19,25     18,75     20,30     20,56     22,51
 Runde  77     19,25     18,98     20,38     19,70     21,11
 Runde  78     19,89     18,97     21,54     18,79     21,66
 Runde  79     19,33     18,92     20,34     19,09     22,48
 Runde  80     18,83     18,80     21,78     18,97     20,94
 Runde  81     19,01     18,28     20,47     18,87     20,93
 Runde  82     19,33     18,89     20,34     19,34     25,10
 Runde  83     18,70     18,61     20,76     18,82     21,28
 Runde  84     19,45     18,88     20,02     18,87     20,56
 Runde  85     20,43     18,62     20,65     18,85     21,30
 Runde  86     19,65     26,01     20,99     20,20     21,97
 Runde  87     19,29     20,63     20,50     19,97     21,86
 Runde  88     19,74     19,16     20,71     19,63     20,77
 Runde  89     19,90     19,05     28,81     20,24     21,32
 Runde  90     19,21     19,01     20,85     19,69     25,85
 Runde  91     19,15     18,85     20,17     19,14     22,58
 Runde  92     18,89     19,37     20,25     18,94     25,49
 Runde  93     18,61     19,00     20,45     19,33     22,51
 Runde  94     19,19     18,86     20,85     18,94     21,28
 Runde  95     19,80     18,81     20,46     18,87     20,68
 Runde  96     19,22     18,82     19,91     19,37     22,64
 Runde  97     19,45     19,40     21,42     19,86     20,89
 Runde  98     19,55     20,04     21,06     18,88     21,67
 Runde  99     20,17     18,87     20,08     19,66     21,03
 Runde 100     19,05     19,12     20,21     20,34     21,74
 Runde 101     19,03     19,29     20,96     19,39     22,10
 Runde 102     19,75     18,39     20,57     19,31     23,65
 Runde 103     19,14     19,25     20,10     19,60     22,08
 Runde 104     20,60     19,01     22,11     20,15     23,49
 Runde 105     19,30     19,42     21,03     19,44     21,81
 Runde 106     19,73     18,63     23,40     18,90     24,00
 Runde 107     19,36     18,90     20,45     18,70     22,31
 Runde 108     19,37     19,45     21,98     18,68     22,00
 Runde 109     18,86     18,48     20,98     19,45
 Runde 110     20,71     18,46     20,92     19,13
 Runde 111     19,59     20,23     21,09     19,36
 Runde 112     19,89     18,83     22,24     19,12
 Runde 113     19,83     18,81     25,52     20,85
 Runde 114     19,40     18,55     21,22     19,76
 Runde 115     20,21     20,81     20,75     19,05
 Runde 116     19,41     19,02     21,03     18,72
 Runde 117     19,48     18,62     21,41     19,02
 Runde 118     22,12     18,89     22,27     19,39
 Runde 119     20,67     19,12     22,98     19,13
 Runde 120     19,90     19,23     21,12     20,38
 Runde 121     19,49     18,95     26,66     19,23
 Runde 122     19,98     18,88     23,48     20,38
 Runde 123     19,58     19,23     21,84     20,18
 Runde 124     21,02     19,26     21,92     19,49
 Runde 125     20,04     26,36     21,76     20,01
 Runde 126     21,10     19,57         -     19,19
 Runde 127     20,80     18,67         -     19,48
 Runde 128     19,94     18,84         -     19,39
 Runde 129     20,01     19,18         -     23,37
 Runde 130     20,44     19,40         -     19,46
 Runde 131     20,94     18,76         -     19,09
 Runde 132     20,63     18,73         -     19,23
 Runde 133     20,94     19,41         -     19,78
 Runde 134     20,29     19,10         -     24,26
 Runde 135     20,75     19,20         -     19,55
 Runde 136     20,14     19,04         -     19,07
 Runde 137         -     22,58         -     31,80
 Runde 138         -     21,60         -     20,38

insgesamt:       136       138       125       138       108
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 07.09.2008 / 17:50:46

                                                          WWW.MM-CC.AT

  Ergebnisliste 5. STM Lauf Large Scale vom 07.09.2008 in Mistelbach

                                         Rennleitung : DITTRICH Walter  Zeitnahme : DITTRICH Peter
                            Ausrichter : MMCC  Technische Abnahme : KÖRNER Maria  Sportkommission : BAYER Martin

                                          Klasse 1: 1:5 Large Scale TW
                                                                               bester Vorlauf =Platz
             Platz ÖFM# Name, Vorname                 Team             Steuer.    Runden Zeit           Runden  Zeit     Punkte
            ------------------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
               1   5137 WEISER, Michael               S.W. Racing Team            34 10.15,50     2     102 30.16,12      300
               2 J 5171 KLUG, Sascha                  MRC-Frühwirth               33 10.00,77     3     101 30.05,79      267
               3   5043 DVORSZKY, Thomas              4A-Wien          DSM        33 10.01,45     4     100 30.06,86      239
               4   5913 HASLINGER, Andreas            MACG-Steiermark  Spekt.     34 10.14,34     1      99 30.08,84      214
               5 S 5272 PASCHINGER, Roland            MRC-RPA Aspern   DSM        33 10.05,15     5      99 30.11,10      192
               6   5268 BERGMANN, Alexander           MBC-RPA Aspern   DSM        31 10.16,32    12      96 30.01,13      172
               7 J 5225 MÜLLER, Sebastian             MMCC             DSM        31 10.00,46     8      94 30.04,92      154
               8   5117 ECKEL, Christoph              MMCC                        30 10.16,53    19      89 30.12,88      138
               9 S 5909 SCHILCHER, Hermann            MACG-Steiermark             31 10.12,57    11      87 30.02,36      124
              10 S 5228 HÖTSCHL, Arpad                MRC-Frühwirth    DSM        32 10.18,88     7      70 23.09,99      111
            ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
              11 S 5157 UNTERBERGER, Christian sen    MACG-Steiermark             30 10.03,73    15    A: 89 30.18,39      99
              12 J 5281 WEBERNIG, Sandro              MORAC-Graz                  30 10.12,25    18    B: 88 30.03,84      88
              13 S 5556 HÜBEL, Wolfgang               MBC-RPA Aspern   DSM        29 10.07,14    20    B: 81 30.12,16      78
              14   5242 URBAN, Norbert                MRC-Frühwirth    DSM        30 10.10,71    17    A: 79 30.05,44      69
              15 S 5068 FRÜHWIRTH, Gerhard            MRC-Frühwirth               30 10.01,06    14    B: 66 21.23,64      61
              16 S 5844 BACI, Günther                 MRC-Frühwirth    DSM        32 10.07,23     6    B: 37 11.46,10      54
              17 J 5246 UNTERBERGER, Bernhard         MACG-Steiermark             30 10.08,46    16    B: 26  9.25,17      48
              18   5203 MÜHLWISCH, Manfred            MORAC-Graz       DSM        31 10.05,78    10    B: 22  7.42,09      43
              19   5142 JANK, Jürgen                  4A-Wien                     31 10.04,97     9    A: 14  4.58,53      39
              20 S 5207 HAWRANEK, Thomas              MRC-Frühwirth               31 10.19,54    13    A:  3  3.06,01      36
            ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ---------
              21   5273 PERNOLD, Karl                 MMCC                        29 10.08,76    21    A: 57 20.02,45      34
              22   5265 BROZ-SCHWARZINGER, Karin      4A-Wien                     29 10.16,71    22    B: 56 20.22,92      32
              23 S 5155 SULA, Peter                   MRC-Frühwirth               28 10.19,72    25    A: 49 17.42,85      30
              24 S 5190 KRZYZANSKI, Jörg              MBC-RPA Aspern   DSM        28 10.19,11    23    A: 42 17.46,23      28
              25 S 5262 BABANEK, Bernhard             MRC-Frühwirth    DSM        28 10.19,28    24    B: 32 15.12,06      26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 07.09.2008 / 17:50:46

                                                          WWW.MM-CC.AT

  Ergebnisliste 5. STM Lauf Large Scale vom 07.09.2008 in Mistelbach

                                         Rennleitung : DITTRICH Walter  Zeitnahme : DITTRICH Peter
                            Ausrichter : MMCC  Technische Abnahme : KÖRNER Maria  Sportkommission : BAYER Martin

                                          Klasse 1: 1:5 Large Scale TW
                                                                               bester Vorlauf =Platz
             Platz ÖFM# Name, Vorname                 Team             Steuer.    Runden Zeit           Runden  Zeit     Punkte
            ------------------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
               1   5137 WEISER, Michael               S.W. Racing Team            34 10.15,50     2     102 30.16,12      300
               2 J 5171 KLUG, Sascha                  MRC-Frühwirth               33 10.00,77     3     101 30.05,79      267
               3   5043 DVORSZKY, Thomas              4A-Wien          DSM        33 10.01,45     4     100 30.06,86      239
               4   5913 HASLINGER, Andreas            MACG-Steiermark  Spekt.     34 10.14,34     1      99 30.08,84      214
               5 S 5272 PASCHINGER, Roland            MRC-RPA Aspern   DSM        33 10.05,15     5      99 30.11,10      192
               6   5268 BERGMANN, Alexander           MBC-RPA Aspern   DSM        31 10.16,32    12      96 30.01,13      172
               7 J 5225 MÜLLER, Sebastian             MMCC             DSM        31 10.00,46     8      94 30.04,92      154
               8   5117 ECKEL, Christoph              MMCC                        30 10.16,53    19      89 30.12,88      138
               9 S 5909 SCHILCHER, Hermann            MACG-Steiermark             31 10.12,57    11      87 30.02,36      124
              10 S 5228 HÖTSCHL, Arpad                MRC-Frühwirth    DSM        32 10.18,88     7      70 23.09,99      111
            ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
              11 S 5157 UNTERBERGER, Christian sen    MACG-Steiermark             30 10.03,73    15    A: 89 30.18,39      99
              12 J 5281 WEBERNIG, Sandro              MORAC-Graz                  30 10.12,25    18    B: 88 30.03,84      88
              13 S 5556 HÜBEL, Wolfgang               MBC-RPA Aspern   DSM        29 10.07,14    20    B: 81 30.12,16      78
              14   5242 URBAN, Norbert                MRC-Frühwirth    DSM        30 10.10,71    17    A: 79 30.05,44      69
              15 S 5068 FRÜHWIRTH, Gerhard            MRC-Frühwirth               30 10.01,06    14    B: 66 21.23,64      61
              16 S 5844 BACI, Günther                 MRC-Frühwirth    DSM        32 10.07,23     6    B: 37 11.46,10      54
              17 J 5246 UNTERBERGER, Bernhard         MACG-Steiermark             30 10.08,46    16    B: 26  9.25,17      48
              18   5203 MÜHLWISCH, Manfred            MORAC-Graz       DSM        31 10.05,78    10    B: 22  7.42,09      43
              19   5142 JANK, Jürgen                  4A-Wien                     31 10.04,97     9    A: 14  4.58,53      39
              20 S 5207 HAWRANEK, Thomas              MRC-Frühwirth               31 10.19,54    13    A:  3  3.06,01      36
            ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ---------
              21   5273 PERNOLD, Karl                 MMCC                        29 10.08,76    21    A: 57 20.02,45      34
              22   5265 BROZ-SCHWARZINGER, Karin      4A-Wien                     29 10.16,71    22    B: 56 20.22,92      32
              23 S 5155 SULA, Peter                   MRC-Frühwirth               28 10.19,72    25    A: 49 17.42,85      30
              24 S 5190 KRZYZANSKI, Jörg              MBC-RPA Aspern   DSM        28 10.19,11    23    A: 42 17.46,23      28
              25 S 5262 BABANEK, Bernhard             MRC-Frühwirth    DSM        28 10.19,28    24    B: 32 15.12,06      26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 07.09.2008 / 17:50:35

                                                          WWW.MM-CC.AT

                                             Finale 1:5 Large Scale TW
Startzeit: 07.09.2008 / 17:28:09
Platz # ST# ÖFM# J Name, Vorname       Team             Steuer. Runden  Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1  20 5137   WEISER, Michael     S.W. Racing Team         102 30.16,12
   2  2  21 5171 J KLUG, Sascha        MRC-Frühwirth            101 30.05,79   1 R     1 R
   3  3  24 5043   DVORSZKY, Thomas    4A-Wien          DSM     100 30.06,86   2 R     1 R
   4  5  19 5913   HASLINGER, Andreas  MACG-Steiermark  Spekt.   99 30.08,84   3 R     1 R
   5  4  26 5272 S PASCHINGER, Roland  MRC-RPA Aspern   DSM      99 30.11,10   3 R    2,26
   6  6  23 5268   BERGMANN, Alexander MBC-RPA Aspern   DSM      96 30.01,13   6 R     3 R
   7  7  25 5225 J MÜLLER, Sebastian   MMCC             DSM      94 30.04,92   8 R     2 R
   8  9   4 5117   ECKEL, Christoph    MMCC                      89 30.12,88  13 R     5 R
   9 10  16 5909 S SCHILCHER, Hermann  MACG-Steiermark           87 30.02,36  15 R     2 R
  10  8  14 5228 S HÖTSCHL, Arpad      MRC-Frühwirth    DSM      70 23.09,99  32 R    17 R

  schnellste Runde von ST# 20 WEISER, Michael / S.W. Racing Team : 17,80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Mistelbacher Model Car Club                                                                 07.09.2008 / 17:50:26

                                                          WWW.MM-CC.AT

                                       1/2 A Finale 1:5 Large Scale TW
Startzeit: 07.09.2008 / 15:08:24
Platz # ST# ÖFM# J Name, Vorname              Team            Steuer. Runden  Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  2  21 5171 J KLUG, Sascha               MRC-Frühwirth           101 30.15,01
   2  3  26 5272 S PASCHINGER, Roland         MRC-RPA Aspern  DSM      99 30.11,91   2 R     2 R
   3  1  19 5913   HASLINGER, Andreas         MACG-Steiermark Spekt.   95 30.14,63   6 R     4 R
   4  4  14 5228 S HÖTSCHL, Arpad             MRC-Frühwirth   DSM      92 30.02,73   9 R     3 R
   5  9   4 5117   ECKEL, Christoph           MMCC                     90 30.01,10  11 R     2 R
   6  6  16 5909 S SCHILCHER, Hermann         MACG-Steiermark          90 30.11,25  11 R   10,15
   7 10  11 5157 S UNTERBERGER, Christian sen MACG-Steiermark          89 30.18,39  12 R     1 R
   8  8   6 5242   URBAN, Norbert             MRC-Frühwirth   DSM      79 30.05,44  22 R    10 R
   9  5  17 5142   JANK, Jürgen               4A-Wien                  14  4.58,53  87 R    65 R
  10  7  27 5207 S HAWRANEK, Thomas           MRC-Frühwirth             3  3.06,01  98 R    11 R

  schnellste Runde von ST# 21 KLUG, Sascha / MRC-Frühwirth : 17,46

Aufgestiegen: 1.KLUG, Sascha  2.PASCHINGER, Roland  3.HASLINGER, Andreas  4.HÖTSCHL, Arpad

Streckenlänge = 220 m  zurückgelegte Strecke: 100 Runden = 22 km

Fahrer (#)        1         2         3         4         5         6         7         8         9        10 

HitsMinMax     48 85    57 107    65 108    54 104    78 138    72 121   106 109    79 136    53 130    53 126
Hits Ø            64        77        80        78        99        90       107        96        81        71

beste Runde:    (7.)     (45.)     (65.)     (40.)      (4.)     (73.)      (2.)     (34.)     (81.)     (14.)
               17,72     17,46     17,73     17,96     19,24     18,74     33,39     18,35     18,96     18,55
     km/h:      44,7      45,4      44,7      44,1      41,2      42,3      23,7      43,2      41,8      42,7
   Ø km/h:      41,4      44,0      43,3      40,5      37,5      39,4       9,9      34,7      39,6      38,8

 Runde   1     16,81     16,96     17,43     22,05     23,87     23,24     25,39     23,49     20,45     20,59
 Runde   2     18,15     18,86     18,82     20,07     23,60     22,22     33,39     23,27     21,18     20,12
 Runde   3     18,04     17,95     18,92     20,32     20,38     19,99   2.07,23     20,56     19,59     19,43
 Runde   4     21,36     18,06     18,56     19,70     19,24     19,99         -     20,57     20,54     20,62
 Runde   5     19,16     17,89     19,90     20,51     19,58     19,67         -     20,82     20,24     21,55
 Runde   6     18,40     18,04     18,93     23,07     20,45     21,60         -     19,87     19,98     22,44
 Runde   7     17,72     18,03     18,58     19,85     22,10     20,15         -     19,63     20,47     19,82
 Runde   8     17,72     18,27     18,44     19,46     20,65     21,34         -     21,48     20,51     23,56
 Runde   9     18,24     17,93     19,20     18,50     19,88     20,56         -     20,44     20,66     20,98
 Runde  10     18,09     17,80     18,59     19,49     30,70     19,34         -     22,71     20,17     23,15
 Runde  11     18,36     17,55     18,34     19,51     19,43     19,67         -     19,51     20,59     22,21
 Runde  12     18,05     18,20     18,33     19,02     19,43     20,32         -     22,64     20,21     19,97
 Runde  13     17,90     17,97     18,49     20,51     19,91     20,75         -     19,79     19,89     19,77
 Runde  14     17,80     18,64     18,14     18,91     19,31     21,04         -     39,35     19,31     18,55
 Runde  15     17,81     18,11     18,43     19,18         -     20,37         -     19,08     19,96     19,51
 Runde  16     17,84     18,18     18,44     18,47         -     20,75         -     20,65     19,59     19,71
 Runde  17     17,96     18,19     17,98     18,22         -     20,14         -     19,28     19,94     23,47
 Runde  18     17,92     17,53     18,33     19,07         -     20,96         -     19,34     20,11     19,81
 Runde  19     19,49     17,92     19,01     19,11         -     21,45         -     18,92     20,45     21,40
 Runde  20     18,35     17,57     17,99     19,73         -     19,42         -     20,38     19,18     20,41
 Runde  21     17,88     17,71     17,98     19,62         -     20,00         -     19,10     19,53     18,93
 Runde  22     18,31     18,05     18,07     18,94         -     19,76         -     20,74     19,58     19,07
 Runde  23     17,82     18,00     18,23     18,57         -     20,04         -     19,55     19,92     20,52
 Runde  24     18,56     17,92     17,95     19,23         -     20,54         -     20,44     19,59     18,72
 Runde  25     18,08     17,92     18,41     19,54         -     19,25         -     19,54     19,64     19,63
 Runde  26     17,84     17,58     18,09     19,15         -     20,19         -     18,62     21,53     19,46
 Runde  27     18,25     17,54     17,84     25,13         -     19,73         -     19,15     20,04     19,47
 Runde  28     18,86     18,01     19,41     19,64         -     19,67         -     19,68     19,69     20,18
 Runde  29     18,45     21,16     18,45     18,74         -     19,52         -     19,58     20,14     20,39
 Runde  30     18,12     18,21     18,44     19,36         -     19,58         -     19,91     19,21     19,16
 Runde  31     18,08     17,97     18,92     19,01         -     19,59         -     19,63     19,49     19,63
 Runde  32     17,94     17,62     18,31     19,88         -     20,65         -     20,55     19,76     19,12
 Runde  33     18,15     17,53     18,13     19,23         -     22,88         -     19,47     19,40     25,21
 Runde  34     18,13     18,00     18,54     19,07         -     20,13         -     18,35     19,72     19,52
 Runde  35     17,94     17,84     18,05     19,04         -     18,94         -     18,89     19,22     18,64
 Runde  36     18,21     17,74     18,21     18,91         -     19,42         -     18,91     19,97     18,74
 Runde  37     19,55     18,27     18,18     19,91         -     23,08         -     18,55     20,61     19,80
 Runde  38     18,38     17,84     18,19     18,52         -     24,51         -     19,01     19,78     21,04
 Runde  39     18,07     17,77     17,94     18,46         -     22,09         -     18,83     19,51     19,70
 Runde  40     17,92     17,72     17,93     17,96         -     19,81         -     19,59     19,00     21,42
 Runde  41     19,34     18,40     18,11     18,96         -     19,63         -     18,85     19,11     21,96
 Runde  42     18,79     17,91     17,89     19,59         -     19,59         -     18,99     19,50     19,91
 Runde  43     18,03     17,92     17,99     18,49         -     21,76         -     22,59     19,98     21,75
 Runde  44     18,66     17,88     18,37     18,94         -     20,67         -     20,22     29,60     39,55
 Runde  45     18,18     17,46     17,93     21,13         -     20,25         -     20,13     20,71     20,32
 Runde  46     17,97     17,75     18,14     18,36         -     19,50         -     22,02     19,53     20,06
 Runde  47     18,09     17,94     18,24     23,28         -     19,33         -     19,02     20,04     19,14
 Runde  48     19,44     18,37     19,88     23,37         -     19,20         -     19,49     19,56     19,26
 Runde  49     18,36     18,19     18,29     18,54         -     18,85         -     18,85     19,58     24,76
 Runde  50     18,23     17,96     18,15     20,30         -     19,33         -     18,62     19,80     18,88
 Runde  51     18,33     18,18     18,55     18,60         -     19,39         -     19,36     20,07     19,52
 Runde  52     17,87     17,67     18,06     19,07         -     19,90         -     19,03     20,27     19,24
 Runde  53     17,90     18,32     18,54     18,89         -     19,91         -     19,06     20,19     18,90
 Runde  54     17,88     17,89     18,07     18,65         -     20,04         -     20,88     20,30     19,82
 Runde  55     18,15     17,67     18,12     18,41         -     19,50         -     18,79     19,73     20,42
 Runde  56     21,44     17,65     18,07     18,40         -     20,86         -     18,67     19,35     19,64
 Runde  57     22,15     17,98     18,26     19,70         -     19,47         -     21,99     19,31     19,43
 Runde  58     19,80     17,82     18,00     21,32         -     19,02         -     19,25     19,59     19,12
 Runde  59     20,03     17,65     18,32     18,53         -     19,31         -     18,83     19,54     18,68
 Runde  60     19,66     17,56     18,31     25,29         -     18,84         -     18,87     20,43     19,05
 Runde  61     19,28     17,90     18,26     19,58         -     19,00         -     18,75     19,66     19,32
 Runde  62     19,78     17,53     18,37     18,92         -     19,71         -   4.03,60     19,76     18,96
 Runde  63     19,31     17,62     18,01     18,82         -     20,80         -     19,83     20,06     19,09
 Runde  64     19,82     17,81     18,52     20,26         -     20,37         -     19,26     20,35     18,82
 Runde  65     18,80     17,79     17,73     18,82         -     19,39         -     20,91     20,42     19,47
 Runde  66     43,78     17,77     17,95     19,06         -     19,48         -     19,46     19,69     19,14
 Runde  67     20,82     18,57     18,12     18,52         -     19,59         -     20,02     19,68     19,10
 Runde  68     19,37     17,68     18,40     18,79         -     20,40         -     18,44     20,79     19,42
 Runde  69     18,65     18,01     18,41     17,99         -     19,34         -     18,91     19,60     20,46
 Runde  70     20,75     18,11     18,52     18,77         -     19,07         -     19,23     19,59     19,06
 Runde  71     20,00     18,56     17,94     18,41         -     19,08         -     19,14     19,65     19,89
 Runde  72     18,63     17,75     18,29     20,73         -     19,20         -     19,63     19,85     19,02
 Runde  73     19,61     17,87     17,86     19,96         -     18,74         -     20,70     19,91     18,97
