Mistelbacher Model Car Club                                                                 08.11.2008 / 19:32:31

   www.rc-laa.at , www.mm-cc.at, www.mrcw4.at, www.modellsport-eder.at

                Ergebnisliste Modellsport Eder Cup 08/09 1.Lauf vom 08.11.2008 in Mistelbach

       Rennleitung : DITTRICH Walter  Zeitnahme : DITTRICH Peter  Ausrichter : MMCC  Technische Abnahme : EDER Erwin

                                                    Klasse 1: Standard
                                                                      bester Vorlauf =Platz         gesamt
                          Platz ÖFM# Name, Vorname           Team        Runden Zeit          Runden  Zeit    Punkte
                         --------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                            1   1011 GRACH, Christoph        RMC-Wien     38 7.09,17     1    129 25.05,61     300
                            2   1012 BRUNNER, Harald         RMC-Wien     37 7.06,84     2    126 25.00,30     267
                            3 J 1031 STOCKER, Philipp        RMC-Wien     36 7.11,53     6    125 25.11,21     239
                            4   1006 NOVAK, Thomas           RMC-Wien     36 7.06,37     5    124 25.01,25     214
                            5   1021 FÜLÖP, Johannes         RMC-Wien     36 7.02,80     4    122 25.03,04     192
                            6   1016 UNGER, Erwin            RMC-Wien     35 7.05,18     7    118 25.07,40     172
                            7   1004 STAUDERER, Christian    MRCW4        34 7.02,70     8    114 25.04,47     154
                            8   1007 SCHABL, Ralf                         37 7.09,33     3    106 25.07,90     138
                         --------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
                            9   1030 LICHTL, Martin          RC-Laa       33 7.10,62    12     94 20.09,86     124
                           10   1009 GINDLER, Walter         MRCW4        34 7.10,79     9     89 20.03,70     111
                           11   1008 PERNOLD, Karl           MMCC         34 7.11,03    10     88 20.09,61      99
                           12   1015 DITTRICH, Walter        MMCC         30 7.00,11    13     83 20.10,30      88
                           13   1034 LOIBL, Norbert                       30 7.13,61    15     80 20.14,25      78
                           14 J 1002 HAIDER, Nico            MRCW4        33 7.10,03    11     75 20.08,71      69
                           15 J 1035 WÖLFL, Michael          RC-Laa       30 7.03,37    14     67 20.11,06      61
                           16 J 1033 ERGOTT, Kevin           MRCW4        28 7.10,70    16      7  1.54,77      54
                         --------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
                           17   1036 SCHILLER, Heimo         MMCC         27 7.01,07    17               -      48
                           18 J 1032 GINDLER, Vanessa        MRCW4        22 7.13,80    18               -      43

                                                    Klasse 2: Modified
                                                                         bester Vorlauf =Platz        gesamt
                        Platz ÖFM# Name, Vorname             Team           Runden Zeit          Runden Zeit    Punkte
                       ------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                          1      4 EDER, Erwin               MMCC/RC-Laa     45 7.07,35     2    94 15.08,86     300
                          2      2 EDER, Markus              RC-Laa          45 7.05,32     1    93 15.07,69     267
                          3      1 SCHMID, Robert            RC-Laa          42 7.07,50     5    88 15.03,45     239
                          4      5 ULLRAM, Harald            RC-Laa          42 7.01,30     3    85 15.01,07     214
                          5 J    7 POLYDOR, Stefan           V8-Racer        41 7.02,30     6    84 15.01,63     192
                          6     17 HÖFLING, Leopold          RC-Laa          40 7.02,99     8    83 15.03,04     172
                          7     25 STOCKREITER, Christian    RC-Laa          42 7.02,07     4    83 15.06,89     154
                          8     19 BRAUN, Lucas              RC-Laa          40 7.00,47     7    79 15.08,28     138
                       ------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
                          9     15 SCHABL, Ralf                              40 7.06,34     9    84 15.05,72     124
                         10      8 HAIDER, Günter            MRCW4           40 7.07,40    10    83 15.05,92     111
                         11     18 PAULS, Michael            M.A.R.S.        38 7.02,48    13    81 15.02,00      99
                         12      9 DIENSTL, Harald           V8-Racer        39 7.07,50    11    75 15.29,62      88
                         13     14 HAIDER, Rainhard          MRCW4           35 7.08,59    14    73 15.09,66      78
                         14     20 JIRESCH, Michael          M.A.R.S.        34 7.01,35    15    68 15.06,78      69
                         15 J   31 SCHILLER, Kevin           MMCC            29 6.44,15    16    61 14.49,50      61
                         16     10 HAIDER, Manfred           MRCW4           38 7.00,44    12    43  8.00,89      54
                       ------------------------------------------------------------------------ kein Finale ----------
                         17     12 KOSTENZ, Gottfried        RC-Laa          25 7.13,05    17              -      48
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.