Elektro
Rang Name Team Runden Zeit Differenz Abstand
1 Eder, Erwin MMCC 3 -
2 Fabian, Martin MMCC 7 - -4 R -4 R
3 Höfling, Leopold MMCC 8 - -5 R -1 R
4 Schiller, Kevin MMCC 12 - -9 R -4 R
VF 1:10
Rang Name Team Runden Zeit Differenz Abstand
1 Hubeny, Kurt MMCC 98 45:04,2
2 Böhz, Hermann Team Pro 10 98 45:16,3 00:12,1 00:12,1
3 Futterer, Wolfgang MMCC 97 45:13,1 1 R 1 R
4 Pernold, Karl MMCC 87 45:20,7 11 R 10 R
5 Rekirsch, Walter MMCC 87 45:21,8 11 R 00:01,2
6 Höfling, Leopold MMCC 6 02:39,0 92 R 81 R
TW Large Scale
Rang Name Team Runden Zeit Differenz Abstand
1 Sedlak, Robert MMCC 55 30:31,2
2 Schöfbeck, Thomas MMCC 54 30:17,3 1 R 1 R
3 Hienert, Norbert MMCC 53 30:04,0 2 R 1 R
4 Eckel, Christoph MMCC 41 30:03,7 14 R 12 R
5 Tischler, Nino MMCC 28 17:08,9 27 R 13 R
6 Muth, Jürgen MMCC 14 07:00,9 41 R 14 R
F1 Large Scale
Rang Name Team Runden Zeit Differenz Abstand
1 Hofmann, Roland MMCC 64 35:22,8
2 Sedlak, Robert MMCC 63 35:00,5 1 R 1 R
3 Schiller, Heimo MMCC 58 35:11,7 6 R 5 R
4 Day, Ivo MMCC 14 33:26,3 50 R 44 R
GS Cup
Rang Name Team Runden Zeit Differenz Abstand
1 Nebenführ, Thomas MMCC 51 30:19,2
2 Müller, Sebastian MMCC 49 30:21,6 2 R 2 R
3 Schuster, Wolfgang MMCC 47 30:29,1 4 R 2 R
4 Graf, Peter MMCC 46 30:02,1 5 R 1 R
5 Dittrich, Walter MMCC 44 30:05,3 7 R 2 R
6 Schweighofer, Franz MMCC 38 30:08,3 13 R 6 R
7 Muth, Jürgen MMCC 34 26:50,6 17 R 4 R