Rennergebnisse MMCC-Mini Z Lauf 11. Jänner 2004
Standardklasse
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Auto Runden Zeit Differenz Abstand
1 1 11 Eder, Erwin MMCC 100 20:04,9
2 2 40 Eder, Markus MMCC 98 20:00,8 2 R 2 R
3 5 258 Müller, Ralf RMC 95 20:06,8 5 R 3 R
4 3 50 Futterer, Wolfgang MMCC 92 20:00,7 8 R 3 R
5 11 46 Schuster, Wolfgang MMCC 92 20:03,7 8 R 00:03,0
6 6 247 Unger, Erwin RMC 89 20:08,8 11 R 3 R
7 15 33 Höfling, Leopold MMCC 89 20:12,5 11 R 00:03,7
8 4 48 Hubeny, Kurt MMCC 70 14:57,5 30 R 19 R
9 7 348 Böhz, Hermann Pro 10 35 07:42,1 65 R 35 R
10 16 82 Falschlehner, Rudolf MMCC 35 08:48,6 65 R 01:06,5
11 13 251 Novak, Thomas RMC 65 15:07,8 35 R -30 R
12 20 301 Mirwald, Manfred 64 15:04,4 36 R 1 R
13 14 13 Fabian, Martin MMCC 63 15:00,4 37 R 1 R
14 17 246 Knoll, Karl MMCC 60 15:01,5 40 R 3 R
15 26 62 Sedlak, Robert MMCC 60 15:02,7 40 R 00:01,2
16 30 63 Schiller, Heimo MMCC 60 15:04,0 40 R 00:01,3
17 9 356 Rekirsch, Walter MMCC 56 15:11,1 44 R 4 R
18 22 253 Troll, Rene MMCC 54 15:01,8 46 R 2 R
19 27 346 Müller, Sebastian MMCC 53 15:09,1 47 R 1 R
20 10 249 Dienstl, Harald 49 15:05,4 51 R 4 R
21 8 38 Muth, Jürgen MMCC 36 08:43,8 64 R 13 R
22 12 252 Mucha, Christian MMCC 0 - 100 R 36 R
23 34 67 Tischler, Nino MMCC 0 - 100 R -
24 33 352 Holzer, Erwin 0 - 100 R -
25 25 42 Graf, Peter MMCC 0 - 100 R -
26 23 25 Hoffmann, Christian MMCC 0 - 100 R -
27 28 15 Holzer, Erich MMCC 0 - 100 R -
28 19 44 Pernold, Karl MMCC 0 - 100 R -
29 21 17 Holzer, Ralph MMCC 0 - 100 R -
30 18 35 Landauf, Thomas MMCC 0 - 100 R -
31 24 257 Day, Ivo MMCC 0 - 100 R -
Offene Klasse
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Auto Runden Zeit Differenz Abstand
1 1 41 Eder, Mario MMCC 75 15:08,3
2 4 208 Müller, Ralf RMC 74 15:00,1 1 R 1 R
3 9 31 Schertler, Wolfgang MMCC 70 15:02,8 5 R 4 R
4 5 307 Schuster, Wolfgang MMCC 64 15:07,0 11 R 6 R
5 12 304 Mirwald, Manfred 61 15:06,7 14 R 3 R
6 3 242 Micka, Daniel SMRC 58 15:11,1 17 R 3 R
7 11 62 Sedlak, Robert MMCC 48 15:04,4 27 R 10 R
8 8 315 Dirr, Gregor 48 15:33,7 27 R 00:29,3
9 7 303 Micka, Walter SMRC 39 15:16,4 36 R 9 R
10 2 240 Dienstl, Harald 16 05:50,6 59 R 23 R
11 6 308 Mucha, Christian 0 - 75 R 16 R
12 13 233 Arnold, Jakob 0 - 75 R -
Formel 1
Rang St.Nr. ÖFMAV# Name Team Auto Runden Zeit Differenz Abstand
1 4 31 Schertler, Wolfgang MMCC 86 20:13,1
2 9 92 Schiller, Heimo MMCC 84 20:05,5 2 R 2 R
3 8 91 Sedlak, Robert MMCC 82 20:07,3 4 R 2 R
4 3 350 Pernold, Karl MMCC 79 20:03,9 7 R 3 R
5 1 47 Falschlehner, Rudolf MMCC 78 20:03,0 8 R 1 R
6 5 16 Holzer, Ralf MMCC 70 20:18,4 16 R 8 R
7 6 27 Dittrich, Walter MMCC 65 20:27,9 21 R 5 R
8 10 256 Wimmer, Sabine MMCC 34 10:05,9 52 R 31 R
9 2 214 Day, Ivo MMCC 11 10:56,2 75 R 23 R