Mistelbacher Model Car Club 26.08.2007 / 18:51:14
www.MM-CC.at
Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)
Klasse 1: Tourenwagen 1:5
Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname Team Steuer. Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 best.Lauf Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 19 5043 DVORSKY, Thomas 4A-Wien DSM 35 10.00,94 35 10.11,95 28 10.03,13 35 10.00,94
2 24 5171 J KLUG, Sascha MRC-Frühwirt 34 10.03,41 34 10.02,16 35 10.15,33 35 10.15,33 14,39 14,39
3 20 5913 HASLINGER, Andreas MACG Steiermark Spekt. 31 10.15,46 34 10.01,66 10 2.55,36 34 10.01,66 1 R 1 R
4 22 5215 J HITZHAUS, Daniel S.W. Racing Team DSM 32 9.27,77 13 3.48,98 34 10.05,48 34 10.05,48 1 R 3,82
5 23 5205 J KRECHT, Rene MORAC-Graz DSM 34 10.06,73 23 8.11,17 9 2.42,61 34 10.06,73 1 R 1,25
6 7 5247 SCHMID, Christian MAV-Aigem/Schlägl DSM 9 2.51,86 34 10.12,42 34 10.08,08 34 10.08,08 1 R 1,35
7 34 5248 WEBER, Herbert MAV-Aigem/Schlägl DSM 33 10.02,98 34 10.12,14 34 10.12,11 34 10.12,11 1 R 4,03
8 6 5225 J MÜLLNER, Sebastian MMCC Spt. - 32 10.07,55 34 10.12,65 34 10.12,65 1 R 0,54
9 26 5134 S STÖFFLER, Dietmar S.W. Racing Team DSM 34 10.16,71 34 10.13,76 34 10.16,68 34 10.13,76 1 R 1,11
10 40 5204 S GÖSCHL, Thomas MBC-RPA Aspern DSM 33 10.01,84 34 10.14,28 34 10.14,71 34 10.14,28 1 R 0,52
11 17 5236 HÖFLER, Andreas MORAC-Graz 32 10.06,95 34 10.18,33 34 10.17,89 34 10.17,89 1 R 3,61
12 3 5241 SCHERTLER, Wolfgang MMCC 33 10.13,78 33 10.00,26 33 10.05,09 33 10.00,26 2 R 1 R
13 4 5121 S KHAELSS, Georg MORAC-Graz DSM 32 10.01,41 21 10.04,11 33 10.08,68 33 10.08,68 2 R 8,42
14 16 5142 JANK, Jürgen 4A Wien DSM 31 10.10,51 33 10.09,19 7 2.15,77 33 10.09,19 2 R 0,51
15 5 5268 BERGMANN, Alexander MBC-RPA DSM 33 10.15,40 33 10.18,00 32 10.04,38 33 10.15,40 2 R 6,21
16 37 5272 S PASCHINGER, Roland MRC-RPA Aspern Wien DSM 32 10.04,02 32 10.08,95 32 10.04,34 32 10.04,02 3 R 1 R
17 12 5166 UNTERBERGER, Chris j MACG-Steiermark 30 10.04,26 32 10.05,44 32 10.11,21 32 10.05,44 3 R 1,42
18 10 5207 S HAWRANEK, Thomas MRC-Frühwirt 32 10.05,71 21 7.23,74 32 10.08,87 32 10.05,71 3 R 0,27
19 2 5117 ECKEL, Christoph MMCC 17 5.40,32 32 10.15,49 8 10.09,90 32 10.15,49 3 R 9,78
20 13 5909 S SCHILCHER, Hermann MACG Steiermark 31 10.19,55 32 10.16,58 31 10.05,94 32 10.16,58 3 R 1,09
21 1 5237 SPIRK, Christian MORAC-Graz DSM 31 10.11,45 31 10.16,71 31 10.02,19 31 10.02,19 4 R 1 R
22 21 5157 S UNTERBERGER, Chris s MACG-Steiermark 3 1.01,40 31 10.10,12 30 10.00,84 31 10.10,12 4 R 7,93
23 38 5556 S HÜBEL, Wolfgang MBC-RPA Aspern DSM 31 10.14,56 31 10.11,30 31 10.13,10 31 10.11,30 4 R 1,18
24 11 5262 S BABANEK, Bernhard MRC-Frühwirt DSM 30 10.17,20 31 10.11,46 31 10.15,85 31 10.11,46 4 R 0,16
25 39 5190 S KRZYZANSKI, Jörg MBC-RPA Aspern DSM 20 6.44,77 13 10.09,35 31 10.13,17 31 10.13,17 4 R 1,71
26 15 5155 S SULA, Peter MRC-Frühwirt 18 6.13,85 30 10.09,59 28 10.04,26 30 10.09,59 5 R 1 R
27 9 5273 PERNOLD, Karl MMCC 29 10.01,65 28 10.05,93 29 10.14,41 29 10.01,65 6 R 1 R
28 14 9998 J UNTERBERGER, Bernhart MACG Steiermark - 29 10.17,99 29 10.16,12 29 10.16,12 6 R 14,47
29 36 5186 HELMECKE, Marcus M.A.R.S 7 2.17,89 7 2.16,97 28 10.03,77 28 10.03,77 7 R 1 R
30 35 5187 MYLLUS, Norbert M.A.R.S 6 1.57,40 - 28 10.16,86 28 10.16,86 7 R 13,09
31 25 5228 S HÖTSCHL, Arpad MRC-Frühwirt DSM 9 3.35,97 6 2.06,47 - 9 3.35,97 26 R 19 R
Klasse 2: Formel 1
Platz ST# ÖFM# Name, Vorname Team Steuer. Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 best.Lauf Diff. Abstand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 42 5140 HOFMANN, Roland MMCC 21 8.13,03 - 33 10.03,43 33 10.03,43
2 29 5023 WEBERNIG, Arno S.W. Racing Team 33 10.07,71 29 10.14,52 - 33 10.07,71 4,28 4,28
3 27 5206 CEVELA, Drahomir MORAC-Graz 33 10.13,63 32 10.06,04 28 10.04,39 33 10.13,63 10,20 5,92
4 28 5100 BAYER, Martin 4A-Wien 32 10.06,79 32 10.09,83 32 10.14,22 32 10.06,79 1 R 1 R
5 33 5122 LÖSCHER, Stefan 4A-Wien 23 10.17,03 16 5.06,48 32 10.07,05 32 10.07,05 1 R 0,26
6 31 5177 DAY, Ivo MORAC-Graz DSM 2 1.38,47 31 10.15,17 - 31 10.15,17 2 R 1 R
7 30 5181 ZITZ, Rudolf MACG-Steiermark - 8 2.37,43 29 9.16,90 29 9.16,90 4 R 2 R
8 32 5179 PROCHASKA, Ewald MORAC-Graz DSM 9 3.12,78 22 8.08,74 7 6.38,95 22 8.08,74 11 R 7 R
9 41 5223 CLEMENS, Friederici MBC-RPA Aspern Wien DSM 5 2.57,43 - 2 5.00,21 5 2.57,43 28 R 17 R
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.