Mistelbacher Model Car Club 24.11.2007 / 19:27:26
www.rc-laa.at , www.mmcc.at , www.mrcw4.at , www.modellsport-eder.at
Ergebnisliste NÖ Cup 2.Lauf vom 24.11.2007 in Mistelbach
Rennleitung : EDER Erwin Zeitnahme : EDER Erwin,LANDAUF Thomas Ausrichter : MMCC Technische Abnahme : EDER Erwin
Klasse 2: Modified MiniZ
bester Vorlauf =Platz gesamt
Platz ÖFM# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
1 2 EDER, Markus RC-Laa 44 7.04,61 1 92 15.02,08 300
2 3 SCHMID, Robert RC-Laa 42 7.01,38 2 91 15.03,66 267
3 5 HLAVINKA, David RMC-Wien 42 7.03,52 4 87 15.02,63 239
4 6 ULLRAM, Harald RC-Laa 40 7.07,59 7 84 15.01,91 214
5 12 DIENSTL, Harald RMC-Wien 40 7.03,19 6 81 15.01,37 192
6 J 16 POLYDOR, Stefan RMC-Wien 40 7.00,27 5 79 15.06,22 172
7 9 HAIDER, Manfred MRCW4 39 7.02,42 8 74 15.05,57 154
8 1 EDER, Erwin RC-Laa 42 7.01,79 3 - 138
------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
9 7 HAIDER, Günter MRCW4 38 7.09,73 11 82 15.01,94 124
10 23 POLYDOR, Rene RMC-Wien 38 7.09,57 10 80 15.10,40 111
11 14 KOSTENZ, Gotfried RC-Laa 36 7.08,11 12 78 15.07,50 99
12 21 MÜLLER, Ralf 35 7.03,77 13 77 15.06,97 88
13 19 HAIDER, Reinhard MRCW4 39 7.08,10 9 75 13.54,88 78
14 24 HUBENY, Kurt MMCC 33 7.07,31 16 74 15.02,35 69
15 30 KUBASEK, Wolfgang kein Club 35 7.08,02 14 73 15.11,23 61
16 13 WOLF, Gerhard RC-Laa 33 7.03,22 15 - 54
------------------------------------------------------------------ C - Finale ----------
17 37 JIRESCH, Michael 33 7.09,20 17 71 15.05,53 48
18 36 PAULS, Michael 31 7.07,01 18 65 15.02,78 43
19 33 LICHTL, Martin RC-Laa 29 7.08,07 21 61 15.00,20 39
20 26 PENZ, Thomas MRCW4 26 7.07,38 22 60 15.01,78 36
21 J 25 WOLF, Marc RC-Laa 29 7.01,67 20 58 15.10,06 34
22 18 BRAUN, Lucas RC-Laa 30 7.05,71 19 45 9.57,78 32
Klasse 1: Standard MiniZ
bester Vorlauf =Platz gesamt
Platz ÖFM# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 1020 STOCKREITER, Christian RC-Laa 36 7.01,91 1 125 25.07,89 300
2 1021 MÜLLER, Ralf 34 7.04,97 3 120 25.09,31 267
3 1002 BRAUN, Lucas RC-Laa 34 7.02,09 2 119 25.05,88 239
4 1013 GINDLER, Walter MRCW4 33 7.13,26 4 110 25.06,85 214
5 1018 STAUDERER, Christian MRCW4 31 7.06,49 8 107 25.11,11 192
6 1015 HAHN, Mario MRCW4 32 7.14,44 7 103 25.13,06 172
7 1007 ZWÖLFER, Christian MRCW4 32 7.13,85 6 100 25.04,78 154
8 1027 PERNOLD, Karl MMCC 32 7.06,18 5 46 14.27,77 138
--------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
9 1026 SIEDL, Stefan MRCW4 30 7.08,03 9 84 20.08,39 124
10 1019 SIEDL, Markus MRCW4 30 7.12,19 10 81 20.08,91 111
11 1028 DITTRICH, Walter MMCC 24 7.07,48 11 64 20.18,52 99
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.