Mistelbacher Model Car Club 27.01.2007 / 17:29:42
WWW.MM-CC.at
B-Finale Offen
Startzeit: 27.01.2007 / 16:33:15
Platz # ST# ÖFM# J Name, Vorname Team Steuer. Runden Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 9 559 Tischler, Nino MMCC 81 15.08,17
2 1 7 42 J Müller, Sebastian MMCC 77 15.07,12 4 R 4 R
3 3 3 1050 FERKINGHOFF, Gerald Clublos 76 15.09,94 5 R 1 R
4 6 11 3 J Schiller, Kevin MMCC 73 15.07,06 8 R 3 R
5 8 6 527 Hienert, Norbert MMCC 64 15.05,48 17 R 9 R
6 5 4 21 Schweighofer, Franz MMCC 64 15.09,35 17 R 3,87
7 2 10 2027 Braun, Lucas RC-Laa 8 1.41,83 73 R 56 R
8 7 8 7 Schiller, Heimo MMCC . 4 1.08,16 77 R 4 R
schnellste Runde von ST# 9 Tischler, Nino / MMCC : 9,67
Streckenlänge = 335 m zurückgelegte Strecke: 80 Runden = 26,8 km
Fahrer (#) 1 2 3 4 5 6 7 8
HitsMinMax 82 555 40 58 44 74 71 266 38 72 64 158 68 83 72 218
Hits Ø 101 45 52 85 47 80 77 90
beste Runde: (49.) (8.) (37.) (44.) (40.) (19.) (2.) (58.)
9,69 11,03 9,84 9,67 11,08 10,26 16,22 10,54
km/h: 124,5 109,3 122,6 124,7 108,8 117,5 74,4 114,4
Ø km/h: 102,1 93,3 100,9 107,7 84,6 97,5 66,1 85,7
Runde 1 9,78 11,35 13,72 12,08 10,97 16,61 13,44 19,16
Runde 2 10,89 11,90 12,68 12,23 11,41 11,61 16,22 16,02
Runde 3 10,56 13,73 12,02 11,30 12,11 11,23 18,14 13,14
Runde 4 9,95 12,07 13,99 12,96 31,40 10,98 20,36 14,10
Runde 5 9,79 16,50 12,97 12,85 29,22 15,05 - 11,95
Runde 6 13,52 14,02 16,38 14,45 13,27 16,85 - 11,75
Runde 7 14,59 11,23 10,22 11,91 19,11 10,63 - 15,67
Runde 8 10,82 11,03 10,29 10,90 12,04 11,64 - 14,82
Runde 9 11,23 - 12,07 10,24 13,28 14,23 - 13,76
Runde 10 18,76 - 12,57 10,55 13,60 12,08 - 14,83
Runde 11 10,72 - 10,50 16,10 22,21 15,14 - 17,36
Runde 12 12,81 - 11,01 10,63 12,13 15,70 - 14,59
Runde 13 12,97 - 14,48 10,87 11,68 10,59 - 12,37
Runde 14 11,74 - 10,41 10,08 17,81 10,76 - 11,53
Runde 15 10,27 - 10,39 12,15 12,11 11,69 - 18,20
Runde 16 12,49 - 13,31 11,50 14,44 11,14 - 11,92
Runde 17 12,78 - 10,65 12,64 11,96 11,16 - 15,80
Runde 18 10,90 - 10,82 10,02 13,30 11,64 - 16,38
Runde 19 11,82 - 13,22 12,03 12,86 10,26 - 11,63
Runde 20 12,03 - 14,75 10,04 13,58 13,69 - 12,16
Runde 21 10,43 - 10,66 11,36 15,14 12,56 - 14,33
Runde 22 10,23 - 11,85 11,23 15,60 10,76 - 11,62
Runde 23 12,49 - 10,52 15,15 12,37 10,69 - 12,06
Runde 24 10,60 - 10,85 10,28 13,17 13,04 - 11,79
Runde 25 10,24 - 10,13 10,86 15,89 12,12 - 11,31
Runde 26 10,95 - 10,26 10,05 14,06 15,42 - 13,55
Runde 27 10,08 - 10,60 11,68 15,84 13,93 - 11,52
Runde 28 10,74 - 11,88 10,24 21,39 10,56 - 10,80
Runde 29 10,47 - 10,08 10,05 12,49 13,17 - 13,91
Runde 30 10,26 - 10,14 10,14 13,17 15,87 - 12,25
Runde 31 15,51 - 10,43 10,39 11,56 15,71 - 48,13
Runde 32 14,67 - 13,74 11,26 16,45 13,11 - 13,64
Runde 33 16,33 - 10,30 10,30 16,71 10,63 - 12,95
Runde 34 10,45 - 11,55 11,47 15,13 11,85 - 12,78
Runde 35 15,04 - 11,25 10,20 11,55 10,69 - 12,12
Runde 36 10,89 - 13,89 10,69 13,12 10,61 - 12,11
Runde 37 10,08 - 9,84 10,50 11,77 10,92 - 13,08
Runde 38 10,09 - 10,09 10,20 11,95 10,79 - 18,49
Runde 39 11,16 - 12,00 10,01 11,41 10,58 - 16,61
Runde 40 12,31 - 10,99 10,61 11,08 12,83 - 11,76
Runde 41 12,11 - 11,19 9,69 12,66 14,13 - 10,96
Runde 42 10,31 - 10,03 10,19 13,90 10,58 - 10,83
Runde 43 13,71 - 11,46 11,02 12,52 11,08 - 16,00
Runde 44 10,00 - 18,62 9,67 11,44 10,58 - 17,03
Runde 45 11,78 - 11,17 9,74 11,54 10,74 - 13,00
Runde 46 10,03 - 11,00 11,01 12,38 12,00 - 11,39
Runde 47 10,08 - 10,89 10,21 11,63 10,82 - 13,67
Runde 48 15,43 - 10,87 11,98 12,84 12,55 - 16,89
Runde 49 9,69 - 10,40 10,28 15,16 10,40 - 12,91
Runde 50 10,45 - 11,47 10,48 15,30 20,87 - 14,34
Runde 51 11,88 - 41,20 10,35 15,20 12,39 - 12,48
Runde 52 9,86 - 11,53 11,96 12,11 10,80 - 12,01
Runde 53 13,42 - 11,65 11,26 11,54 10,90 - 13,90
Runde 54 13,98 - 10,99 9,68 15,18 11,40 - 24,39
Runde 55 9,83 - 11,14 9,74 12,61 18,62 - 12,98
Runde 56 22,83 - 10,32 10,88 15,02 11,42 - 13,74
Runde 57 12,36 - 10,39 10,44 13,27 10,49 - 11,68
Runde 58 11,86 - 13,59 10,15 11,32 11,27 - 10,54
Runde 59 10,39 - 10,40 12,33 13,15 10,72 - 14,31
Runde 60 15,78 - 11,43 10,40 12,48 10,48 - 12,61
Runde 61 11,59 - 10,67 11,53 13,24 11,00 - 10,98
Runde 62 10,27 - 13,60 10,45 20,57 10,80 - 12,06
Runde 63 10,02 - 10,80 14,44 14,41 13,42 - 11,32
Runde 64 10,13 - 10,70 11,82 11,54 11,09 - 13,51
Runde 65 12,77 - 10,55 11,46 - 15,86
Runde 66 10,47 - 11,27 10,41 - 11,83
Runde 67 13,24 - 12,63 10,60 - 10,72
Runde 68 10,17 - 10,31 12,41 - 12,06
Runde 69 11,55 - 9,98 11,22 - 12,27
Runde 70 12,13 - 12,99 11,75 - 14,75
Runde 71 10,25 - 13,01 10,98 - 19,11
Runde 72 9,90 - 11,41 11,82 - 12,83
Runde 73 11,18 - 11,71 13,22 - 10,56
Runde 74 11,69 - 11,04 10,19
Runde 75 11,63 - 11,38 12,00
Runde 76 11,82 - 10,65 10,84
Runde 77 11,09 - - 14,18
Runde 78 - - - 13,25
Runde 79 - - - 10,24
Runde 80 - - - 11,56
Runde 81 - - - 10,14
insgesamt: 77 8 76 81 64 73 4 64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.