Mistelbacher Model Car Club 08.07.2008 / 18:53:22
www.mm-cc.at
Ergebnisliste 3.Lauf STM 1:5 LS u. Formel1 vom 06.07.2008 in Mistelbach
Rennleitung : DITTRICH Walter Zeitnahme : NEUGEBAUER Jessica/DITTRICH Peter
Ausrichter : MMCC Technische Abnahme : BAYER Martin/KÖRNER Maria
Klasse 2: Large Scale
bester Vorlauf =Platz
Platz ÖFM# Name, Vorname Team Steuer. Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 S 5137 Weiser, Michael S.W. Racing Team 32 10.06,09 2 97 30.04,76 300
2 5913 Haslinger, Andreas MACG Steiermark DSM 32 10.00,77 1 97 30.10,86 267
3 S 5043 Dvorsky, Thomas 4A-Wien #DSM 31 10.00,11 4 97 30.14,71 239
4 S 5272 Paschinger, Roland MBC-RPA Wien DSM 31 10.01,94 5 94 30.01,93 214
5 J 5225 Müller, Sebastian MMCC DSM 31 10.11,49 9 94 30.12,77 192
6 S 5844 Baci, Günter MRC-Frühwirth DSM 31 10.08,30 7 94 30.13,25 172
7 S 5268 Alexander, Bergmann MBC-RPA Wien DSM 31 10.04,49 6 93 30.09,97 154
8 J 5215 HITZHAUS, Daniel S.W. Racing Team DSM 31 10.10,14 8 93 30.14,95 138
9 S 5116 Hienert, Norbert MMCC 28 10.18,58 21 86 30.17,80 124
10 5157 Unterberger, Christian sen. MACG-Steiermark 29 10.06,03 12 85 30.07,48 111
---------------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
11 5203 Mühlwisch, Manfred MORAC-Graz DSM 29 10.19,72 17 A:83 30.09,52 99
12 S 5909 Schilcher, Hermann MACG Steiermark 29 10.15,65 15 A:83 30.14,68 88
13 5281 Webernig, Sandro MORAC-Graz 28 10.19,40 22 B:74 30.03,60 78
14 S 5199 Schertler, Wolfgang MMCC 30 10.02,08 10 B:69 22.58,22 69
15 S 5207 HAWRANEK, Thomas MRC-Frühwirth 29 10.08,19 13 A:49 17.27,14 61
16 5242 Urban, Norbert MRC-Frühwirth DSM 29 10.09,63 14 B:39 18.09,14 54
17 S 5019 Weidinger, Andreas MRC-Frühwirth 29 10.20,78 18 B:33 12.31,87 48
18 5171 Klug, Sascha MRC-Frühwirth 32 10.10,25 3 A:26 9.36,70 43
19 5246 Unterberger, Bernhard MACG-Steiermark 29 10.16,75 16 B:20 9.22,06 39
20 5166 Unterberger, Christian jun. MACG-Steiermark 30 10.16,71 11 A:19 6.55,15 36
---------------------------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ---------
21 S 5153 Kriz, Franz S.W. Racing Team 27 10.03,25 23 A:57 20.19,62 34
22 S 5190 Krzyzanski, Jörg MBC-RPA Wien DSM 28 10.12,81 19 A:56 20.04,10 32
23 5245 Blum, Andreas S.W. Racing Team DSM 28 10.16,87 20 B:55 20.17,16 30
24 5155 Sula, Peter MRC-Frühwirth 27 10.19,18 26 B:54 20.14,54 28
25 S 5273 Pernold, Karl MMCC 27 10.09,58 24 B:52 20.05,33 26
26 S 5556 Hübel, Wolfgang MRC-Frühwirth DSM 27 10.18,06 25 A:22 8.11,13 25
27 5142 JANK, Jürgen 4A Wien DSM 12 4.07,17 27 A: - 24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.